Статистика спроса на б.у. запчасти практически копирует процентное соотношение ездящих по дорогам РФ автомобилей.
Просчитано 2 млн. запросов на б.у. запчасти, узлы и агрегаты.

| # | Марка | Количество запросов | % | 
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 139651 | 6.98% | 
| 2 | Nissan | 131165 | 6.56% | 
| 3 | Hyundai | 118705 | 5.94% | 
| 4 | Kia | 116438 | 5.82% | 
| 5 | Ford | 113268 | 5.66% | 
| 6 | Volkswagen | 111814 | 5.59% | 
| 7 | BMW | 97461 | 4.87% | 
| 8 | Mercedes-Benz | 94558 | 4.73% | 
| 9 | Mitsubishi | 92607 | 4.63% | 
| 10 | Audi | 71089 | 3.55% | 
| 11 | Opel | 67896 | 3.39% | 
| 12 | Mazda | 63980 | 3.20% | 
| 13 | Chevrolet | 61270 | 3.06% | 
| 14 | Renault | 54219 | 2.71% | 
| 15 | Honda | 48592 | 2.43% | 
| 16 | Skoda | 38340 | 1.92% | 
| 17 | Volvo | 33403 | 1.67% | 
| 18 | Land Rover | 31966 | 1.60% | 
| 19 | Peugeot | 29095 | 1.45% | 
| 20 | Lexus | 26990 | 1.35% | 
| 21 | Suzuki | 26767 | 1.34% | 
| 22 | Infiniti | 20960 | 1.05% | 
| 23 | Citroen | 17581 | 0.88% | 
| 24 | Subaru | 16970 | 0.85% | 
| 25 | SsangYong | 16664 | 0.83% | 
| 26 | Jeep | 10126 | 0.51% | 
| 27 | Dodge | 9766 | 0.49% | 
| 28 | Fiat | 9328 | 0.47% | 
| 29 | Porsche | 9163 | 0.46% | 
| 30 | Daewoo | 8133 | 0.41% | 
| 31 | Chrysler | 8038 | 0.40% | 
| 32 | Cadillac | 7097 | 0.35% | 
| 33 | Jaguar | 5605 | 0.28% | 
| 34 | LADA | 4601 | 0.23% | 
| 35 | Chery | 3969 | 0.20% | 
| 36 | Great Wall | 3064 | 0.15% | 
| 37 | Acura | 1933 | 0.10% | 
| 38 | Geely | 1890 | 0.09% | 
| 39 | Hummer | 1855 | 0.09% | 
| 40 | Lifan | 1854 | 0.09% | 
| 41 | Mini | 1459 | 0.07% | 
| 42 | Lincoln | 1213 | 0.06% | 
| 43 | Rover | 1088 | 0.05% | 
| 44 | Saab | 1034 | 0.05% | 
| 45 | Daihatsu | 902 | 0.05% | 
| 46 | Seat | 866 | 0.04% | 
| 47 | Pontiac | 787 | 0.04% | 
| 48 | Datsun | 697 | 0.03% | 
| 49 | Isuzu | 676 | 0.03% | 
| 50 | Alfa Romeo | 600 | 0.03% | 
Остальные запросы приходятся еще на 61 марку автомобилей.