Нашими аналитиками публикуется статистика запросов по автомобилям Киа (Kia)/ Статистика по б/у запчастям и агрегатам. Данную статистику можно использовать для планирования закупок автомобилей на разбор.
В статистике учтены запросы покупателей. Общее количество запросов 2 млн.
Количество - количество запрашиваемых позиций.
Исключены: повторные запросы.
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 2004-2007 | 1 | 
| 2008-2010 | 1 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| Хэтчбек 1994-2003 | 18 | 
| Седан 1995-2003 | 92 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 1985-1997 | 25 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| Грузовая платформа 1980-1997 | 10 | 
| UP Грузовая платформа 1997-2003 | 39 | 
| PU IV Bus 2004-2012 | 473 | 
| PU Грузовая платформа 2004-2012 | 424 | 
| PU IV Bus Rest 2012-2019 | 119 | 
| PU IV Грузовая платформа Rest 2012-2019 | 152 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 1 2009-2016 | 36 | 
| 2 2016+ | 2 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 1 FC 1999-2002 | 83 | 
| 1 FJ Rest 2002-2006 | 675 | 
| 2 FG 2006-2012 | 804 | 
| 3 RP 2012-2018 | 17 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 1 UP/GQ 1998-2006 | 1918 | 
| 2 VQ 2005-2014 | 749 | 
| 3 YP 2015-2020 | 170 | 
| 4 KA4 2020+ | 46 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 1 ED 2006-2009 | 3832 | 
| 1 SW ED 2006-2009 | 2838 | 
| 1 ED rest 2010-2012 | 4648 | 
| 1 SW ED Rest 2010-2012 | 2703 | 
| 2 JD 2012-2016 | 5880 | 
| 2 SW JD 2012-2016 | 4023 | 
| 2 JD Rest 2015-2018 | 2973 | 
| 2 SW JD Rest 2015-2018 | 1250 | 
| 3 CD 2018+ | 1434 | 
| 3 SW CD 2018+ | 1175 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| LD 2004-2008 | 2387 | 
| LD Хэтчбек 2004-2008 | 426 | 
| TD Купе 2008-2013 | 1126 | 
| TD 2009-2013 | 4962 | 
| YD 2013-2016 | 2655 | 
| YD Купе 2013-2016 | 39 | 
| YD 2016-2020 rest. | 2837 | 
| BD 2018+ | 1472 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| K9A Седан 1996-2003 | 250 | 
| GC Универсал 1998-2002 | 20 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| Седан (Asia) 2008-2012 | 55 | 
| Седан (USA) 2010-2013 | 23 | 
| Купе (USA) 2010-2013 | 5 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 1999-2003 | 220 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 2020+ | 2215 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| RJ 2018+ | 77 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 1 EF 2000-2006 | 1306 | 
| 2 MG 2006-2010 | 1295 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 1 HM 2008-2017 | 1264 | 
| 1 HM rest 2017-2020 | 128 | 
| HM2 2020+ | 23 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 1 SA 2004-2011 | 25 | 
| 2 TA 2011-2015 | 6 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 2016+ | 14 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 2003-2011 | 665 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 1 GD USA 2000-2005 | 82 | 
| 2 MG USA 2005-2010 | 50 | 
| 2 TF USA 2010-2016 | 794 | 
| 3 TF 2010-2016 | 3817 | 
| 4 JF 2016-2020 | 12651 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| SA 2004-2011 | 2624 | 
| ТA 2011-2017 (3dr) | 358 | 
| ТA 2011-2017 (5dr) | 1450 | 
| JA 2017+ | 625 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| Микроавтобус 1995-2005 | 64 | 
| Фургон 1998-2005 | 35 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| Хэтчбек 1990-2001 | 21 | 
| Универсал 1999-2001 | 7 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 1 ED 2006-2009 | 865 | 
| 1 ED Rest 2010-2012 | 362 | 
| 2 JD 2012-2015 | 436 | 
| 2 JD Rest 2015-2018 | 180 | 
| 3 CD 2018+ | 150 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 2012-2019 | 893 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 1999-2003 | 116 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 1 DC 2000-2006 | 2410 | 
| 1 DC Универсал 2000-2005 | 833 | 
| 2 JB 2005-2011 | 3618 | 
| 2 JB Хэтчбек 2005-2011 | 2346 | 
| 3 QB 2011-2014 | 12238 | 
| 3 QB Хэтчбек 2012-2014 | 2130 | 
| 3 QB Rest 2015-2017 | 8647 | 
| 3 QB Хэтчбек Rest 2015-2017 | 2416 | 
| 4 FB 2016+ | 13367 | 
| 4 FB Хэтчбек 2018+ | 795 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 2017+ | 3867 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 1998-2006 | 5 | 
| 2006-2014 | 38 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 2019+ | 483 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 1 FA 1994-1998 | 63 | 
| 1 FA Хэтчбек 1996-1998 | 10 | 
| 2 FB Хэтчбек 1997-2001 | 25 | 
| 2 FB 1998-2004 | 121 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| S1 Седан 1996-2000 | 96 | 
| S1 Хэтчбек 1997-2000 | 18 | 
| S2 Седан 2001-2004 | 126 | 
| S2 Хэтчбек 2001-2004 | 160 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 1 BL 2002-2009 | 9362 | 
| 2 XM 2009-2012 | 4303 | 
| 2 XM Rest 2012-2021 | 6899 | 
| 3 PRIME UM 2015-2020 | 2169 | 
| 4 MQ4 2020+ | 290 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 1 AM 2008-2011 | 1558 | 
| 1 AM rest 2011-2014 | 1080 | 
| 2 PS 2014-2016 | 1188 | 
| 2 PS rest 2017-2019 | 1949 | 
| 3 SK3 2018+ | 956 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| SD Лифтбек USA 2000-2004 | 25 | 
| SD Хэтчбек USA 2000-2004 | 97 | 
| SD Седан USA 2002-2004 | 77 | 
| LD Хэтчбек USA 2004-2009 | 35 | 
| SD Седан RU 2004-2011 | 7733 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| JA 1993-2006 | 2575 | 
| JA Кабриолет 1998-2003 | 2 | 
| KM 2006-2010 | 4556 | 
| SL 2010-2014 | 14250 | 
| SL Rest 2014-2016 | 1819 | 
| QL 2016-2019 | 3666 | 
| QL rest 2018+ | 856 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| CK 2018+ | 692 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 2020+ | 2 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| YN 2010-2017 | 1134 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 2020+ | 18 | 
Хотите узнать подробнее (запросить статистику) или разместиться на портале: Заявка на размещение