Спрос на двигатели Mercedes-Benz

Моторы Мерседес, которые спрашивают через сервис поиска б.у. автозапчастей Ferio.ru

Для владельцев авторазборов, магазинов контрактных двигателей и специалистов по закупке запчастей, знание изменений спроса на различные типы запчастей является ключевым аспектом успешного бизнеса. Поэтому, в данной статье мы рассмотрим отчет о спросе на двигатели мерседес на вторичном рынке, полученный на основании доступных данных из отчетов сервиса поиска запчастей Ferio за период 24 месяца. Анализируя показатели за период 2 года, мы сможем определить спрос на различные модели двигателей, а также наиболее востребованные типы двигателей у покупателей. Поэтому, если Вы являетесь специалистом по закупке запчастей, этот отчет может быть полезен для определения наиболее выгодных позиций в вашем ассортименте запчастей.

Статистика спроса на двигатели Мерседес-Бенц

Статистика запросов на контрактные двигатели Мерседес с 22.06.21 по 22.06.23.
Исключены дубли запросов на один автомобиль и запросы код двигателя в котором не удалось однозначно определить.

Рыночная стоимость и наличие двигателей доступны по ссылке под кодом ДВС.

Спрос на бензиновые двигатели Mercedes-Benz

ДВСКодкол-во
1.1.4, 82 hp 1997 - 2004 г.в.166.940114
2.1.5, 95 hp 2004 - 2012 г.в.266.92037
3.1.6, 122 hp 2012 - 2018 г.в.270.91063
4.1.6, 150 hp 2014 - 2020 г.в.274.91020
5.1.6, 150 hp 2015 - 2019 г.в.270.91022
6.1.6, 156 hp 2012 - 2018 г.в.270.910107
7.1.6, 156 hp 2008 - 2015 г.в.271.91023
8.1.6, 156 hp 2011 - 2014 г.в.274.910152
9.1.6, 102 hp 1997 - 2004 г.в.166.96077
14.1.7, 116 hp 2004 - 2012 г.в.266.94028
15.1.8, 143 hp 2002 - 2007 г.в.271.94694
16.1.8, 156 hp 2007 - 2010 г.в.271.95217
17.1.8, 156 hp 2007 - 2014 г.в.271.820341
18.1.8, 156 hp 2008 - 2018 г.в.271.95118
19.1.8, 163 hp 2002 - 2007 г.в.271.940107
20.1.8, 163 hp 2003 - 2009 г.в.271.941125
21.1.8, 163 hp 2011 - 2013 г.в.271.86042
22.1.8, 170 hp 2003 - 2007 г.в.271.94211
23.1.8, 184 hp 2007 - 2014 г.в.271.820173
24.1.8, 184 hp 2008 - 2015 г.в.271.860378
25.1.8, 184 hp 2006 - 2009 г.в.271.956110
26.1.8, 192 hp 2004 - 2007 г.в.271.948157
27.1.8, 204 hp 2009 - 2014 г.в.271.860239
28.1.8, 122 hp 1996 - 1996 г.в.111.92055
29.1.8, 122 hp 1996 - 2000 г.в.111.92179
30.1.9, 125 hp 1999 - 2004 г.в.166.99012
33.2.0, 184 hp 2014 - 2020 г.в.274.920235
34.2.0, 197 hp 2016 - г.в.264.92096
35.2.0, 211 hp 2012 - 2018 г.в.270.92037
36.2.0, 211 hp 2014 - 2020 г.в.274.920138
37.2.0, 218 hp 2014 - 2019 г.в.270.92012
38.2.0, 245 hp 2015 - 2020 г.в.274.92028
39.2.0, 118 hp 1985 - 1993 г.в.102.96321
40.2.0, 122 hp 1982 - 1993 г.в.102.96216
42.2.0, 129 hp 2000 - 2007 г.в.111.95550
43.2.0, 129 hp 1996 - 2003 г.в.111.94818
44.2.0, 136 hp 1993 - 2000 г.в.111.94539
45.2.0, 136 hp 1993 - 2000 г.в.111.94117
46.2.0, 136 hp 1995 - 2000 г.в.111.95741
47.2.0, 136 hp 1995 - 2000 г.в.111.94221
48.2.0, 136 hp 1985 - 1995 г.в.111.94027
49.2.0, 163 hp 2000 - 2007 г.в.111.955118
50.2.0, 186 hp 1997 - 2003 г.в.111.94714
51.2.0, 136 hp 2004 - 2012 г.в.266.96014
99.2.2, 150 hp 1993 - 1996 г.в.111.96141
100.2.2, 150 hp 1992 - 1996 г.в.111.960143
102.2.3, 143 hp 1996 - 2003 г.в.111.97856
103.2.3, 150 hp 1996 - 1998 г.в.111.97496
104.2.3, 150 hp 1995 - 1997 г.в.111.970168
105.2.3, 150 hp 1997 - 2001 г.в.111.97730
106.2.3, 193 hp 1997 - 2000 г.в.111.97581
107.2.3, 197 hp 2000 - 2008 г.в.111.98139
108.2.3, 197 hp 2000 - 2002 г.в.111.98222
109.2.3, 132 hp 1985 - 1992 г.в.102.98250
114.2.4, 170 hp 1997 - 2000 г.в.112.91060
115.2.4, 170 hp 1999 - 2000 г.в.112.911204
117.2.5, 204 hp 2005 - 2007 г.в.272.920132
118.2.5, 204 hp 2007 - 2010 г.в.272.921126
119.2.5, 204 hp 2007 - 2009 г.в.272.922159
124.2.6, 170 hp 2000 - 2007 г.в.112.912177
125.2.6, 170 hp 2000 - 2007 г.в.112.91627
126.2.6, 170 hp 2000 - 2002 г.в.112.914109
127.2.6, 177 hp 2003 - 2006 г.в.112.913247
128.2.6, 177 hp 2003 - 2006 г.в.112.91729
135.2.8, 174 hp 1997 - 2000 г.в.104.90031
136.2.8, 193 hp 1995 - 2002 г.в.104.94514
137.2.8, 197 hp 1997 - 2000 г.в.112.92012
138.2.8, 197 hp 1992 - 1993 г.в.104.94212
139.2.8, 204 hp 1996 - 2003 г.в.112.921103
141.3.0, 333 hp 2014 - 2017 г.в.276.82025
166.3.0, 333 hp 2012 - 2016 г.в.276.82194
170.3.0, 231 hp 2005 - 2007 г.в.272.94029
171.3.0, 231 hp 2005 - 2007 г.в.272.94144
172.3.0, 231 hp 2007 - 2010 г.в.272.94762
173.3.0, 231 hp 2007 - 2010 г.в.272.948114
174.3.0, 231 hp 2008 - 2010 г.в.272.943170
175.3.0, 231 hp 2006 - 2009 г.в.272.944111
176.3.0, 231 hp 2010 - 2015 г.в.272.95224
177.3.0, 245 hp 2009 - 2015 г.в.272.95270
178.3.0, 333 hp 2013 - 2017 г.в.276.82418
179.3.0, 367 hp 2015 - г.в.276.82317
181.3.0, 180 hp 1987 - 1993 г.в.103.98512
182.3.0, 170 hp 1990 - 1994 г.в.103.98717
184.3.2, 190 hp 2003 - 2008 г.в.112.95118
185.3.2, 215 hp 1997 - 2002 г.в.112.942290
186.3.2, 218 hp 2000 - 2007 г.в.112.94645
187.3.2, 220 hp 1995 - 1997 г.в.104.99535
188.3.2, 220 hp 1992 - 1996 г.в.104.99221
189.3.2, 224 hp 2002 - 2006 г.в.112.949277
190.3.2, 224 hp 2003 - 2006 г.в.112.95445
191.3.2, 224 hp 1996 - 2003 г.в.112.941170
192.3.2, 224 hp 1998 - 2005 г.в.112.92281
193.3.2, 231 hp 1991 - 1998 г.в.104.99057
194.3.2, 354 hp 2000 - 2007 г.в.112.96111
195.3.2, 215 hp 1998 - 2006 г.в.112.94517
202.3.5, 306 hp 2011 - 2013 г.в.276.95029
203.3.5, 249 hp 2012 - 2015 г.в.276.95732
204.3.5, 249 hp 2011 - 2015 г.в.276.95538
205.3.5, 252 hp 2011 - 2014 г.в.276.95220
206.3.5, 258 hp 2006 - 2013 г.в.272.97917
207.3.5, 258 hp 2007 - 2014 г.в.272.97816
208.3.5, 272 hp 2005 - 2007 г.в.272.96027
209.3.5, 272 hp 2007 - 2010 г.в.272.96116
210.3.5, 272 hp 2007 - 2010 г.в.272.97163
211.3.5, 272 hp 2004 - 2010 г.в.272.964247
212.3.5, 272 hp 2002 - 2009 г.в.272.972112
213.3.5, 272 hp 2009 - 2013 г.в.272.98078
214.3.5, 272 hp 2009 - 2011 г.в.272.97763
215.3.5, 272 hp 2005 - 2011 г.в.272.9671141
216.3.5, 272 hp 2005 - 2011 г.в.272.975209
217.3.5, 292 hp 2006 - 2010 г.в.272.98520
218.3.5, 292 hp 2009 - 2011 г.в.272.98319
219.3.5, 306 hp 2011 - 2014 г.в.276.95571
220.3.5, 306 hp 2011 - 2017 г.в.276.95238
222.3.7, 235 hp 2002 - 2005 г.в.112.97046
223.3.7, 245 hp 2002 - 2005 г.в.112.97549
230.4.2, 279 hp 1995 - 2002 г.в.119.98023
231.4.2, 279 hp 1994 - 1999 г.в.119.97129
232.4.2, 285 hp 1991 - 1998 г.в.119.97116
233.4.3, 275 hp 1997 - 2005 г.в.113.94253
234.4.3, 279 hp 1997 - 2003 г.в.113.94040
235.4.3, 279 hp 1998 - 2005 г.в.113.94131
236.4.7, 340 hp 2006 - 2012 г.в.273.923276
237.4.7, 340 hp 2005 - 2010 г.в.273.92232
238.4.7, 340 hp 2005 - 2010 г.в.273.92444
239.4.7, 408 hp 2011 - 2017 г.в.278.92232
240.4.7, 435 hp 2010 - 2014 г.в.278 DE 46 AL13
241.4.7, 435 hp 2012 - 2016 г.в.278.928132
242.4.7, 435 hp 2011 - 2013 г.в.278.932163
243.4.7, 455 hp 2013 - 2017 г.в.278.92986
244.5.0, 292 hp 2001 - 2005 г.в.113.96538
245.5.0, 306 hp 1999 - 2006 г.в.113.960170
246.5.0, 306 hp 2003 - 2006 г.в.113.96813
247.5.0, 306 hp 2004 - 2010 г.в.113.967159
248.5.0, 306 hp 2003 - 2006 г.в.113.96914
249.5.0, 306 hp 2005 - 2011 г.в.113.96498
250.5.0, 306 hp 2002 - 2005 г.в.113.96639
251.5.0, 320 hp 1993 - 1995 г.в.119.97416
252.5.0, 320 hp 1992 - 1999 г.в.119.98015
253.5.0, 320 hp 1993 - 1998 г.в.119.97071
254.5.0, 325 hp 1991 - 1998 г.в.119.98043
255.5.0, 347 hp 1995 - 1997 г.в.119.98019
256.5.0, 296 hp 1998 - 2006 г.в.113.96291
257.5.4, 354 hp 1997 - 2002 г.в.113.98035
258.5.4, 388 hp 2008 - 2012 г.в.273.96911
259.5.4, 476 hp 2005 - 2010 г.в.113.99017
260.5.5, 388 hp 2006 - 2010 г.в.273 KE 5524
261.5.5, 388 hp 2006 - 2010 г.в.273.96022
262.5.5, 388 hp 2006 - 2012 г.в.273.963271
263.5.5, 388 hp 2005 - 2011 г.в.273.961112
264.5.5, 388 hp 2005 - 2011 г.в.273.968135
265.5.5, 507 hp 2008 - 2012 г.в.113.99336
266.5.5, 525 hp 2011 - 2014 г.в.157.98219
267.5.5, 544 hp 2012 - 2015 г.в.157.98413
268.5.5, 557 hp 2012 - 2016 г.в.157.98250
269.5.5, 585 hp 2011 - 2017 г.в.157.98120
270.5.5, 585 hp 2015 - 2018 г.в.157.98220
271.5.5, 585 hp 2013 - 2017 г.в.157.98533
272.5.5, 347 hp 2000 - 2005 г.в.113.98143
273.5.5, 500 hp 2002 - 2006 г.в.275.95044
274.5.5, 517 hp 2006 - 2013 г.в.275.95364
275.5.8, 367 hp 1999 - 2006 г.в.137.97014
276.6.0, 395 hp 1993 - 1998 г.в.120.98211
277.6.2, 457 hp 2007 - 2014 г.в.156.98511
278.6.2, 510 hp 2006 - 2011 г.в.156.98058
279.6.2, 514 hp 2006 - 2010 г.в.156.98315
280.6.2, 525 hp 2006 - 2010 г.в.156 E 6312
281.6.2, 525 hp 2006 - 2010 г.в.156.98428

Спрос на дизельные двигатели Mercedes-Benz

ДВСКодкол-во
10.1.6D, 114 hp 2014 - 2019 г.в.622.95120
11.1.7D, 75 hp 2001 - 2005 г.в.668.91426
12.1.7D, 91 hp 2001 - 2005 г.в.668.91460
13.1.7D, 95 hp 2001 - 2004 г.в.668.94211
31.2.0D, 150 hp 2016 - г.в.654.91616
32.2.0D, 195 hp 2016 - г.в.654.92011
41.2.0D, 75 hp 1985 - 1995 г.в.601.91233
52.2.1D, 95 hp 2009 - 2018 г.в.651.95570
53.2.1D, 129 hp 2009 - 2018 г.в.651.955142
54.2.1D, 129 hp 2009 - 2018 г.в.651.956110
55.2.1D, 136 hp 2009 - 2016 г.в.651.92583
56.2.1D, 136 hp 2014 - 2019 г.в.651.95012
57.2.1D, 143 hp 2010 - 2016 г.в.651.91316
58.2.1D, 163 hp 2009 - 2012 г.в.651.92446
59.2.1D, 163 hp 2009 - 2018 г.в.651.955231
60.2.1D, 163 hp 2014 - 2019 г.в.651.95017
61.2.1D, 170 hp 2008 - 2015 г.в.651.91114
62.2.1D, 170 hp 2009 - 2015 г.в.651.92484
63.2.1D, 170 hp 2009 - 2016 г.в.651.912437
64.2.1D, 190 hp 2014 - 2019 г.в.651.94018
65.2.1D, 204 hp 2007 - 2013 г.в.651.91247
66.2.1D, 204 hp 2014 - 2017 г.в.651.92468
67.2.1D, 204 hp 2015 - 2018 г.в.651.96017
68.2.1D, 82 hp 2000 - 2006 г.в.611.98711
69.2.1D, 88 hp 2006 - 2009 г.в.646.98422
70.2.1D, 88 hp 2003 - 2006 г.в.646.98323
71.2.1D, 95 hp 2006 - 2013 г.в.651.94028
72.2.1D, 109 hp 2006 - 2009 г.в.646.98560
73.2.1D, 109 hp 2006 - 2009 г.в.946.98512
74.2.1D, 109 hp 2000 - 2006 г.в.611.98145
75.2.1D, 109 hp 2000 - 2006 г.в.646.701121
76.2.1D, 109 hp 2003 - 2006 г.в.646.98251
77.2.1D, 116 hp 2003 - 2010 г.в.646.98037
78.2.1D, 122 hp 2001 - 2007 г.в.646.96323
79.2.1D, 129 hp 2006 - 2009 г.в.646.98664
80.2.1D, 129 hp 2000 - 2006 г.в.611.98147
81.2.1D, 136 hp 2007 - 2014 г.в.646.81118
82.2.1D, 136 hp 2002 - 2009 г.в.646.96150
83.2.1D, 136 hp 2006 - 2016 г.в.646.70138
84.2.1D, 136 hp 2010 - 2014 г.в.651.940123
85.2.1D, 143 hp 1999 - 2002 г.в.611.96140
86.2.1D, 150 hp 2002 - 2006 г.в.646.95128
87.2.1D, 150 hp 2006 - 2009 г.в.646.98692
88.2.1D, 150 hp 2003 - 2013 г.в.646.982128
89.2.1D, 150 hp 2003 - 2013 г.в.646.98022
90.2.1D, 170 hp 2007 - 2008 г.в.646.81134
91.2.1D, 170 hp 2006 - 2009 г.в.646.82115
92.2.1D, 204 hp 2007 - 2014 г.в.651.91112
93.2.2D, 82 hp 1999 - 2003 г.в.611.98032
94.2.2D, 102 hp 1999 - 2003 г.в.611.98037
95.2.2D, 122 hp 1999 - 2003 г.в.611.98076
96.2.2D, 95 hp 1996 - 1999 г.в.604.91023
97.2.2D, 95 hp 1995 - 1999 г.в.604.91221
98.2.2D, 163 hp 2010 - 2014 г.в.651.940121
101.2.2D, 150 hp 2003 - 2006 г.в.646.961127
110.2.3D, 79 hp 1995 - 2000 г.в.601.94313
111.2.3D, 79 hp 1988 - 1995 г.в.601.94023
112.2.3D, 79 hp 1996 - 1999 г.в.601.94260
113.2.3D, 98 hp 1996 - 1999 г.в.601.970140
116.2.4D, 75 hp 1988 - 1996 г.в.616.96322
120.2.5D, 113 hp 1993 - 1996 г.в.605.91016
121.2.5D, 113 hp 1993 - 1996 г.в.605.91117
122.2.5D, 126 hp 1988 - 1993 г.в.602.96218
123.2.5D, 150 hp 1996 - 2001 г.в.605.96035
129.2.7D, 156 hp 2000 - 2006 г.в.612.98116
130.2.7D, 163 hp 1999 - 2005 г.в.612.96361
131.2.7D, 170 hp 2000 - 2007 г.в.612.96213
132.2.7D, 170 hp 1999 - 2003 г.в.612.96124
133.2.7D, 177 hp 2003 - 2009 г.в.647.96186
134.2.7D, 156 hp 2002 - 2006 г.в.612.96514
140.2.9D, 129 hp 1996 - 1999 г.в.602.98221
142.3.0D, 184 hp 2006 - 2009 г.в.642.99211
143.3.0D, 190 hp 2005 - 2009 г.в.642.92015
144.3.0D, 190 hp 2005 - 2011 г.в.642.94093
145.3.0D, 190 hp 2009 - 2018 г.в.642.89624
146.3.0D, 190 hp 2009 - 2018 г.в.646.89620
147.3.0D, 190 hp 2013 - 2018 г.в.642.89818
148.3.0D, 204 hp 2010 - 2011 г.в.642.82012
149.3.0D, 204 hp 2006 - 2010 г.в.642.99021
150.3.0D, 211 hp 2012 - 2015 г.в.642.88622
151.3.0D, 211 hp 2009 - 2012 г.в.642.820125
152.3.0D, 224 hp 2005 - 2010 г.в.642.92016
153.3.0D, 224 hp 2006 - 2012 г.в.642.940606
154.3.0D, 224 hp 2007 - 2014 г.в.642.89017
155.3.0D, 231 hp 2009 - 2015 г.в.642.85012
156.3.0D, 231 hp 2009 - 2010 г.в.642.85618
157.3.0D, 231 hp 2010 - 2011 г.в.642.82017
158.3.0D, 235 hp 2006 - 2010 г.в.642.93054
159.3.0D, 235 hp 2006 - 2010 г.в.642.93231
160.3.0D, 249 hp 2012 - 2016 г.в.642.826459
161.3.0D, 249 hp 2014 - 2017 г.в.642.86712
162.3.0D, 250 hp 2012 - 2016 г.в.642.82633
163.3.0D, 258 hp 2012 - 2016 г.в.642.826116
164.3.0D, 258 hp 2010 - 2013 г.в.642.86814
165.3.0D, 265 hp 2011 - 2014 г.в.642.85828
167.3.0D, 143 hp 1986 - 1993 г.в.603.96013
168.3.0D, 177 hp 1996 - 1999 г.в.606.96245
169.3.0D, 177 hp 1996 - 1998 г.в.606.96119
180.3.0D, 224 hp 2009 - 2011 г.в.642.95023
183.3.0D, 177 hp 1998 - 2001 г.в.606.96436
196.3.2D, 177 hp 2005 - 2006 г.в.648.96111
197.3.2D, 197 hp 1999 - 2002 г.в.613.96019
198.3.2D, 204 hp 2003 - 2006 г.в.648.96137
199.3.2D, 204 hp 2002 - 2005 г.в.648.96017
200.3.2D, 197 hp 1999 - 2003 г.в.613.96168
201.3.4D, 150 hp 1993 - 1998 г.в.603.97175
221.3.5D, 165 hp 1992 - 1997 г.в.603.97216
224.4.0D, 250 hp 2001 - 2005 г.в.628.96318
225.4.0D, 250 hp 2000 - 2005 г.в.628.96025
226.4.0D, 260 hp 2003 - 2005 г.в.628.96111
227.4.0D, 306 hp 2006 - 2012 г.в.629.91261
228.4.0D, 314 hp 2005 - 2009 г.в.629.91011
229.4.0D, 250 hp 2002 - 2006 г.в.628.96258

Спрос на б.у. моторы мерседес продолжает расти, что свидетельствует о популярности таких запчастей среди владельцев автомобилей, которые готовы экономить деньги и не желают переплачивать за новые агрегаты или ремонт. Благодаря сервису поиска б.у. автозапчастей Ферио, поиск и покупка нужной запчасти становится удобнее и проще. Будьте в курсе изменений спроса на б.у. моторы мерседес через периодический мониторинг данных, чтобы сделать успешную покупку со всеми вытекающими выгодами.

Внимание !
Информация носит исключительно справочный характер. Ответственность за все решения принятые на основе данных лежит на лице принявшем решение.

Пользовательское соглашениеСообщить об ошибкеКонтактыО компании
Все права защищены, поиск автозапчастей Ferio.ru © 2024