Аналитический отдел ООО Ферио представляет статистику запросов на б.у. запчасти и агрегаты для автомобилей Ниссан в разрезе поколений. Данные можно использовать для планирования закупок автомобилей на разбор.
В статистике учтены запросы покупателей. Общее количество запросов 2 млн.
Количество - количество запрашиваемых позиций.
Исключены: повторные запросы.
| Поколение | Количество |
|---|---|
| 1990-1995 | 11 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| S13 1989-1998 | 7 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| Z32 1989-2000 | 12 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| Z33 Купе 2002-2007 | 68 |
| Z33 Кабриолет 2003-2009 | 10 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| Z34 Купе 2009-2020 | 18 |
| Z34 Родстер 2009-2020 | 1 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| Y10 1990-1999 | 132 |
| Y11 1999-2008 | 511 |
| Y12 2006-2016 | 45 |
| NV150 2016+ | 22 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| Y12 2006-2016 | 15 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| Y10 1992-1996 | 1 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| N15 Седан 1995-2000 | 975 |
| N15 Хэтчбек 3dr 1995-2000 | 61 |
| N15 Хэтчбек 5dr 1995-2000 | 208 |
| N16 Седан 2000-2006 | 5136 |
| N16 Хэтчбек 3dr 2000-2006 | 245 |
| N16 Хэтчбек 5dr 2000-2006 | 2495 |
| G15 2012-2019 | 7765 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| B10 2006-2012 | 8718 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| V10 2000-2007 | 250 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| L30 1997-2001 | 33 |
| L31 2001-2006 | 117 |
| L32 2006-2012 | 47 |
| U32 Купе 2007-2012 | 7 |
| L33 2012-2015 | 7 |
| L33 Rest 2015-2018 | 19 |
| L34 2018+ | 5 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| TA60 2004-2007 | 253 |
| TA60 rest 2007-2016 | 40 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| 1982-1993 | 22 |
| 1993-2004 | 226 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| 2000-2013 | 10 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| W10 1990-1998 | 33 |
| W10 Cargo 1990-1999 | 28 |
| W11 1998-2006 | 221 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| W10 1995-1998 | 9 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| JU30 1999-2003 | 164 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| U12 1987-1991 | 13 |
| U13 1991-1995 | 81 |
| U14 1996-2001 | 518 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| G10 2000-2005 | 389 |
| G11 2005-2012 | 63 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| F23 1998-2006 | 6 |
| F24 2006-2014 | 141 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| 1998-2006 | 1 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| E24 1986-2001 | 18 |
| E24 Фургон 1986-1997 | 4 |
| E25 2000-2012 | 17 |
| E25 Фургон 2001-2012 | 18 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| E50 1997-1999 | 10 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| Y31 1987-2009 | 40 |
| Y32 1991-1995 | 3 |
| Y33 1995-1999 | 49 |
| Y34 1999-2004 | 112 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| Y30 1987-1999 | 1 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| A31 1988-1994 | 11 |
| A32 1994-1998 | 335 |
| A33 1998-2003 | 374 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| A32 1997-2000 | 26 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| Y32 1991-1996 | 4 |
| Y33 1996-2000 | 11 |
| F50 2001-2010 | 16 |
| Y51 2012+ | 1 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| U71,72V Фургон 2003-2012 | 8 |
| U71,72W Микроавтобус 2007-2012 | 17 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| K30 1993-2009 | 2 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| Z10 1998-2002 | 756 |
| Z11 2002-2008 | 331 |
| Z12 2008-2020 | 96 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| Z11 2003-2008 | 54 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| D21 1989-1996 | 47 |
| D22 1997-2002 | 19 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| B21W 2013-2019 | 34 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| 2014-2020 | 9 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| J10 2007-2014 | 14 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| 2014-2019 | 4 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| E50 1995-2002 | 222 |
| E51 2002-2010 | 252 |
| E52 2010-2020 | 19 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| W11 Универсал 1999-2006 | 62 |
| W11 Фургон 1999-2006 | 114 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| Z32 Купе 1989-2000 | 10 |
| Z33 Купе 2002-2008 | 15 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| D22 1997-2004 | 9 |
| D40 2004+ | 14 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| Y50 2004-2009 | 550 |
| Y51 2009+ | 70 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| Y32 1991-1995 | 6 |
| Y33 1995-1999 | 30 |
| Y34 1999-2004 | 74 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| R35 JDM 2007-2010 | 18 |
| R35 I rest 2010-2014 | 44 |
| R35 II rest 2014-2016 | 9 |
| R35 III rest 2016+ | 11 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| E24 Фургон 1986-2001 | 2 |
| E24 Микроавтобус 1986-1997 | 2 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| X70 Автобус 2002-2010 | 6 |
| X70 Фургон 2002-2010 | 8 |
| Грузовая платформа 2003-2010 | 5 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| YF15 2010-2014 | 5025 |
| YF15 JDM 2010-2014 | 738 |
| YF15 rest 2014-2020 | 1322 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| H59A 2008-2012 | 15 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| B30 2004-2012 | 39 |
| B35 2011-2018 | 2 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| C22 1989-1993 | 52 |
| W30 1993-1999 | 149 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| N17 2012-2017 | 3 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| C33 1988-1992 | 18 |
| C34 1993-1997 | 42 |
| C35 1997-2002 | 89 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| ZE0 2009-2017 | 44 |
| ZE1 2017+ | 30 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| Y33 Седан 1996-2000 | 8 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| PM, PNM 1998-2001 | 265 |
| RN, RNM 2001-2004 | 317 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| B14 Купе 1994-1999 | 4 |
| N15 Хэтчбек 1995-1999 | 5 |
| N15 Универсал 1996-2000 | 9 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| K10 1989-1991 | 1 |
| K11 1992-2002 | 267 |
| K11 Кабриолет 1997-1999 | 4 |
| K12 2002-2010 | 513 |
| K13 2010-2021 | 41 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| J30 1988-1994 | 70 |
| A32 1994-2000 | 1137 |
| A33 1999-2006 | 2375 |
| A34 2003-2008 | 139 |
| A35 2008-2015 | 64 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| A32 1994-2000 | 90 |
| A33 1999-2007 | 356 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| K10 3dr 1982-1992 | 9 |
| K10 5dr 1982-1992 | 4 |
| K11 3dr 1992-2003 | 89 |
| K11 5dr 1992-2003 | 360 |
| K12 3dr 2002-2010 | 151 |
| K12 5dr 2002-2010 | 2271 |
| K13 5dr 2010-2017 | 34 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| K12 2007-2010 | 3 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| R20 1994-1999 | 54 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| G21 2002-2006 | 33 |
| G22 2006-2011 | 13 |
| G33 2011-2016 | 10 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| Z50 2002-2009 | 2530 |
| Z50 JDM 2004-2008 | 882 |
| Z51 2007-2015 | 4195 |
| Z51 JDM 2008-2015 | 651 |
| Z52 2015+ | 1656 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| D22 1997-2005 | 57 |
| D40 2004-2010 | 2647 |
| D40 rest 2010-2015 | 1243 |
| D23 2015+ | 8 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| E11 2005-2012 | 8485 |
| E12 2012-2020 | 309 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| D22 2008-2015 | 999 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| Автобус 2010-2020 | 20 |
| Микроавтобус 2009+ | 21 |
| Фургон 2009+ | 27 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| DR64 2013-2015 | 2 |
| DR17 2015+ | 5 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| E26 2012-2021 | 4 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| H92 2006-2013 | 12 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| R50 3dr 1985-1995 | 4 |
| R50 5dr 1985-1995 | 45 |
| R50 1995-2004 | 874 |
| R51 2004-2014 | 12296 |
| R52 2013-2017 | 1060 |
| R52 rest 2017-2020 | 26 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| K160 1979-1989 | 1 |
| K260 1984-1998 | 73 |
| Y60 1988-1998 | 426 |
| Y61 1997-2010 | 3993 |
| Y62 2010-2014 | 2215 |
| Y62 Rest 2014+ | 123 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| D21 1986-1998 | 7 |
| D22 1998-2004 | 6 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| 24S 2007-2010 | 1 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| UA0 2009-2013 | 29 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| M11 1988-1995 | 113 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| M11 1995-1998 | 70 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| U30 1998-2003 | 559 |
| U31 2003-2009 | 80 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| R10 1990-1994 | 16 |
| R11 1995-1999 | 49 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| G50 1989-2002 | 11 |
| PGF50 2003-2010 | 2 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| X83 Автобус 2001-2014 | 9 |
| X83 Фургон 2002-2014 | 28 |
| Грузовая платформа 2002-2006 | 10 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| P10 JDM Седан 1990-1995 | 26 |
| P10 Седан 1990-1996 | 360 |
| P10 Хэтчбек 1990-1996 | 50 |
| W10 Универсал 1990-1998 | 131 |
| P11 JDM Седан 1995-2000 | 265 |
| P11 Седан 1996-2001 | 1656 |
| P11 Хэтчбек 1996-2002 | 285 |
| WP11 Универсал 1996-2001 | 184 |
| P11 JDM Хэтчбек 1997-1998 | 1 |
| P12 JDM Седан 2001-2006 | 815 |
| P12 JDM Универсал 2001-2005 | 35 |
| P12 Седан 2002-2008 | 7113 |
| P12 Универсал 2002-2008 | 220 |
| P12 Хэтчбек 2002-2008 | 504 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| P11 1995-1997 | 2 |
| P11 Rest 1 1997-1998 | 5 |
| P11 Rest 2 1998-1999 | 4 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| P11 1998-2000 | 42 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| WP11 1999-2001 | 15 |
| P12 2001-2007 | 74 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| N14 Седан 1990-1994 | 14 |
| N14 Хэтчбек 1990-1994 | 1 |
| N15 Седан 1995-2000 | 368 |
| N15 Хэтчбек 1995-2000 | 45 |
| N15 Универсал 1996-2000 | 9 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| J10 2006-2013 | 17564 |
| J11 2013-2019 | 8712 |
| J11 rest 2019+ | 839 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| J10 2008-2010 | 367 |
| J10 rest 2010-2014 | 1144 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| V40 1992-1998 | 19 |
| Фургон 1993-2007 | 23 |
| V41 1998-2002 | 10 |
| V42 2003-2010 | 70 |
| RE52 2011-2019 | 72 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| NB14 1994-2000 | 1 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| N30 1997-2002 | 227 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| S35 2007-2014 | 69 |
| T32U 2014-2019 | 47 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| ML21S 2009-2013 | 8 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| Y60 1987-1997 | 17 |
| Y61 1997-2007 | 40 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| B14 1994-1999 | 22 |
| B15 2000-2006 | 75 |
| B16 2006-2012 | 17 |
| B17 2014-2017 | 1181 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| C23 1994-1999 | 232 |
| C24 1999-2005 | 1150 |
| C25 2005-2012 | 423 |
| C26 2010-2016 | 139 |
| С27 2016+ | 31 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| S12 Купе 1984-1988 | 1 |
| S13 Купе 1988-1993 | 1 |
| S14 Купе 1993-1998 | 25 |
| S15 Купе 1999-2002 | 24 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| R32 Купе 1989-1993 | 5 |
| R32 Седан 1989-1993 | 13 |
| R33 Купе 1993-1998 | 46 |
| R33 Седан 1993-1998 | 54 |
| R34 Купе 1998-2001 | 24 |
| R34 Седан 1998-2001 | 116 |
| V35 Седан 2001-2006 | 486 |
| V35 Купе 2003-2007 | 15 |
| V36 Седан 2006-2014 | 98 |
| V36 Купе 2007-2015 | 14 |
| V37 Седан 2013-2019 | 3 |
| V37 rest. Седан (2019+) | 2 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| J50 2009-2016 | 13 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| R32 1989-1994 | 8 |
| R33 1995-1998 | 2 |
| R34 1999-2002 | 4 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| WC34 1996-2001 | 7 |
| M35 2001-2007 | 25 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| B12 Универсал 1986-1991 | 3 |
| N13 Купе 1987-1990 | 2 |
| N13 Седан 1986-1991 | 14 |
| N13 Хэтчбек 1986-1991 | 7 |
| B13 Седан 1990-1993 | 52 |
| N14 Седан 1990-1995 | 125 |
| N14 Хэтчбек 1990-1995 | 52 |
| Y10 Универсал 1990-2000 | 51 |
| B14 Седан 1994-1999 | 246 |
| B14 Купе 1995-2001 | 1 |
| B15 Седан 1998-2004 | 935 |
| N16 Хэтчбек 2000-2003 | 13 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| Y10 1990-1996 | 1 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| B17 2012-2020 | 4 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| J31 2003-2007 | 1997 |
| J31 JDM 2003-2007 | 2860 |
| J32 2008-2013 | 10401 |
| J32 JDM 2008-2013 | 968 |
| L33 2014-2020 | 2385 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| WD21 3dr 1986-1996 | 193 |
| WD21 5dr 1986-1996 | 226 |
| R20 3dr 1992-2006 | 447 |
| R50 1995-2002 | 228 |
| D10 2014+ | 3916 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| 3dr 1996-1999 | 1 |
| 5dr 1996-1999 | 213 |
| 3dr rest 1999-2006 | 3 |
| 5dr rest 1999-2006 | 152 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| R50 1996-2002 | 37 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| C11 JDM Хэтчбек 2004-2012 | 640 |
| C11 Хэтчбек 2007-2014 | 4813 |
| SC11 Седан 2007-2014 | 3219 |
| C13 Хэтчбек 2015-2016 | 556 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| C11 2004-2012 | 172 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| V10 JDM 1998-2003 | 81 |
| V10 2000-2003 | 33 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| A60 2003-2015 | 61 |
| A61 2015+ | 2 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| Грузовая платформа 1987-2004 | 2 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| E24 1986-2001 | 22 |
| E25 2001-2011 | 1 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| Микроавтобус C22 1986-1993 | 61 |
| Фургон C22 1986-1993 | 3 |
| Микроавтобус S20 1993-1999 | 37 |
| Фургон S20 1993-1999 | 5 |
| Фургон S21, SK 1999-2017 | 11 |
| Микроавтобус S21, SK 1999-2017 | 154 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| C23 1991-1994 | 13 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| S21, SK 1999-2016 | 8 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| C11 Седан 2006-2011 | 6 |
| C11 Хэтчбек 2006-2012 | 18 |
| C17 Седан 2011+ | 15 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| Y10 1996-1999 | 141 |
| Y11 1999-2005 | 688 |
| Y12 2005-2018 | 127 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| T30 JDM 2000-2007 | 1119 |
| T30 RU 2001-2007 | 6245 |
| T31 JDM 2007-2013 | 4451 |
| T31 RU 2007-2014 | 14891 |
| T32 JDM 2013+ | 1880 |
| T32 RU 2015+ | 6215 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| WD22 1999-2005 | 99 |
| N50 2005-2015 | 180 |
Важно !
Данные сформированы на основе запросов покупателей. Ответственность за принятие решения по покупке запчастей вы берете полностью на себя. При покупке автомобиля в разбор необходимо учитывать кроме статистики запросов еще ряд факторов.