Спрос на контрактные двигатели Nissan

Статистика спроса на двигатели устанавливаемые на автомобили Nissan.

В статистике представлены моторы производства компании Ниссан.
Период сбора статистических данных - 24 месяца до дня публикации.
Исключены запросы на агрегаты на один автомобиль. Исключены запросы на моторы с частотой менее 2 запросов в месяц. Источник - сервис поиска автозапчастей - Ferio.ru

Спрос на бензиновые двигатели Nissan

Спрос на бензиновые двигатели Nissan

ДВСКодкол-во
1.0.7, 54 hp 2006 - 2011 г.в.K6A26
2.1.0, 58 hp 1993 - 1999 г.в.CG10DE34
3.1.0, 60 hp 1999 - 2003 г.в.CG10DE71
4.1.0, 68 hp 2002 - 2003 г.в.CR10DE30
5.1.2, 115 hp 2013 - 2019 г.в.H5FT299
6.1.2, 65 hp 2003 - 2010 г.в.CR12DE64
7.1.2, 80 hp 2002 - 2010 г.в.CR12DE238
8.1.2, 90 hp 2006 - 2016 г.в.CR12DE262
9.1.3, 75 hp 1998 - 2000 г.в.CG13DE28
10.1.3, 87 hp 1999 - 2008 г.в.QG13DE53
11.1.3, 82 hp 1998 - 1999 г.в.CG13DE63
12.1.3, 85 hp 1999 - 2002 г.в.CGA3DE215
13.1.3, 86 hp 2000 - 2002 г.в.CGA3DE33
14.1.3, 82 hp 1992 - 2003 г.в.CGA328
15.1.4, 88 hp 2002 - 2010 г.в.CR14DE985
16.1.4, 75 hp 1995 - 2000 г.в.GA14DE110
17.1.4, 75 hp 1990 - 1995 г.в.GA14DS27
18.1.4, 87 hp 1995 - 2000 г.в.GA14DE63
19.1.4, 97 hp 2002 - 2008 г.в.CR14DE111
20.1.4, 98 hp 2002 - 2008 г.в.CR14DE127
21.1.5, 94 hp 1990 - 1995 г.в.GA15DS32
22.1.5, 98 hp 2002 - 2006 г.в.QG15DE636
23.1.5, 100 hp 1999 - 2008 г.в.QG15DE28
24.1.5, 100 hp 1990 - 1999 г.в.GA15DE40
25.1.5, 105 hp 1995 - 1999 г.в.GA15DE471
26.1.5, 106 hp 1999 - 2008 г.в.QG15DE79
27.1.5, 90 hp 2000 - 2003 г.в.QG15DE140
28.1.5, 109 hp 2006 - 2016 г.в.HR15DE184
29.1.5, 105 hp 2000 - 2003 г.в.QG15DE350
30.1.5, 109 hp 2003 - 2005 г.в.QG15DE54
31.1.6, 97 hp 1990 - 1999 г.в.GA16DS38
32.1.6, 90 hp 1995 - 2000 г.в.GA16DE250
33.1.6, 99 hp 1995 - 2000 г.в.GA16DE352
34.1.6, 100 hp 1996 - 2000 г.в.GA16DE83
35.1.6, 106 hp 1996 - 2001 г.в.GA16DE29
36.1.6, 106 hp 2002 - 2007 г.в.QG16DE192
37.1.6, 107 hp 2006 - 2012 г.в.QG16DE722
38.1.6, 109 hp 2002 - 2007 г.в.QG16DE504
39.1.6, 102 hp 2012 - 2019 г.в.K4M717
40.1.6, 110 hp 2005 - 2010 г.в.HR16DE686
41.1.6, 114 hp 2006 - 2013 г.в.HR16DE319
42.1.6, 117 hp 2010 - 2014 г.в.HR16DE223
43.1.6, 190 hp 2010 - 2014 г.в.MR16DDT60
44.1.8, 114 hp 2000 - 2003 г.в.QG18DE160
45.1.8, 115 hp 2002 - 2006 г.в.QG18DE404
46.1.8, 116 hp 2003 - 2006 г.в.QG18DE867
47.1.8, 120 hp 1999 - 2008 г.в.QG18DE106
48.1.8, 122 hp 1999 - 2008 г.в.QG18DE60
49.1.8, 126 hp 2007 - 2014 г.в.MR18DE102
50.1.8, 90 hp 1999 - 2003 г.в.F838
51.1.8, 125 hp 1998 - 2000 г.в.QG18DE208
52.1.8, 125 hp 1993 - 1998 г.в.SR18DE105
53.1.8, 128 hp 2005 - 2012 г.в.MR18DE43
54.1.8, 130 hp 1998 - 2001 г.в.QG18DD45
55.2.0, 91 hp 1988 - 1995 г.в.CA20S27
56.2.0, 140 hp 1994 - 2000 г.в.VQ20DE881
57.2.0, 141 hp 2006 - 2013 г.в.MR20DE2636
58.2.0, 144 hp 2013 - 2019 г.в.MR20DD235
59.2.0, 147 hp 2010 - 2016 г.в.MR20DD75
60.2.0, 115 hp 1990 - 1996 г.в.SR20DI26
61.2.0, 115 hp 1996 - 2001 г.в.SR20DE40
62.2.0, 131 hp 1996 - 2001 г.в.SR20DE59
63.2.0, 135 hp 2014 - 2022 г.в.F4R135
64.2.0, 136 hp 2003 - 2007 г.в.QR20DE187
65.2.0, 140 hp 2002 - 2007 г.в.QR20DE1155
66.2.0, 143 hp 2016 - 2022 г.в.F4R47
67.2.0, 129 hp 2004 - 2012 г.в.MR20DE26
68.2.0, 137 hp 2007 - 2014 г.в.MR20DE173
69.2.0, 140 hp 1996 - 1998 г.в.SR20DE136
70.2.0, 145 hp 1998 - 2002 г.в.SR20DE163
71.2.0, 147 hp 2001 - 2004 г.в.QR20DE297
72.2.0, 150 hp 2002 - 2005 г.в.QR20DE574
73.2.0, 150 hp 1996 - 2001 г.в.SR20DE41
74.2.0, 150 hp 2002 - 2003 г.в.VQ20DE41
75.2.0, 155 hp 1994 - 1998 г.в.VQ20DE94
76.2.0, 155 hp 1992 - 1994 г.в.RB20DE66
77.2.0, 160 hp 1998 - 2003 г.в.VQ20DE159
78.2.0, 190 hp 1997 - 2001 г.в.SR20VE37
79.2.0, 204 hp 2001 - 2003 г.в.SR20VE33
80.2.0, 280 hp 2000 - 2007 г.в.SR20VET41
81.2.3, 173 hp 2003 - 2007 г.в.VQ23DE147
82.2.4, 116 hp 1996 - 2002 г.в.KA24E46
83.2.4, 118 hp 1996 - 2006 г.в.KA24E71
84.2.4, 124 hp 1993 - 1996 г.в.KA24E72
85.2.4, 140 hp 1990 - 1995 г.в.KA24E41
86.2.4, 150 hp 1999 - 2003 г.в.KA24DE115
87.2.4, 155 hp 1997 - 2001 г.в.KA24DE42
88.2.5, 169 hp 2007 - 2014 г.в.QR25DE720
89.2.5, 173 hp 2014 - 2020 г.в.QR25DE53
90.2.5, 175 hp 2001 - 2006 г.в.QR25DE57
91.2.5, 182 hp 2007 - 2013 г.в.VQ25DE263
92.2.5, 163 hp 2004 - 2008 г.в.QR25DE61
93.2.5, 165 hp 2001 - 2003 г.в.QR25DE540
94.2.5, 167 hp 2008 - 2013 г.в.QR25DE50
95.2.5, 170 hp 2010 - 2015 г.в.QR25DE325
96.2.5, 185 hp 2008 - 2013 г.в.VQ25DE34
97.2.5, 190 hp 1997 - 1999 г.в.VQ25DE82
98.2.5, 200 hp 1997 - 1999 г.в.RB25DE33
99.2.5, 210 hp 1999 - 2004 г.в.VQ25DD35
100.2.5, 215 hp 2001 - 2006 г.в.VQ25DD93
101.3.0, 148 hp 1986 - 1996 г.в.VG30E25
102.3.0, 155 hp 1990 - 1995 г.в.VG30E52
103.3.0, 200 hp 1999 - 2006 г.в.VQ30DE447
104.3.0, 193 hp 1994 - 2000 г.в.VQ30DE263
105.3.0, 260 hp 2001 - 2006 г.в.VQ30DD36
106.3.0, 280 hp 1999 - 2001 г.в.VQ30DET43
107.3.3, 180 hp 1996 - 2000 г.в.VG33E42
108.3.3, 170 hp 1997 - 1999 г.в.VG33E137
109.3.5, 231 hp 2003 - 2006 г.в.VQ35DE272
110.3.5, 234 hp 2002 - 2009 г.в.VQ35DE668
111.3.5, 245 hp 2003 - 2007 г.в.VQ35DE194
112.3.5, 249 hp 2007 - 2015 г.в.VQ35DE406
113.3.5, 256 hp 2001 - 2006 г.в.VQ35DE31
114.3.5, 269 hp 2003 - 2008 г.в.VQ35DE35
115.3.5, 280 hp 2003 - 2005 г.в.VQ35DE206
116.3.5, 240 hp 2002 - 2010 г.в.VQ35DE261
117.4.0, 265 hp 2005 - 2015 г.в.VQ40DE63
118.4.0, 269 hp 2005 - 2012 г.в.VQ40DE505
119.4.5, 200 hp 1997 - 2009 г.в.TB45E25
120.4.8, 245 hp 2000 - 2010 г.в.TB48DE65
121.5.6, 305 hp 2003 - 2007 г.в.VK56DE65
122.5.6, 405 hp 2010 - 2014 г.в.VK56VD572

Спрос на дизельные двигатели Nissan

Спрос на дизельные двигатели Nissan

ДВСКодкол-во
1.1.5D, 103 hp 2008 - 2010 г.в.K9K52
2.1.5D, 106 hp 2007 - 2010 г.в.K9K103
3.1.5D, 110 hp 2010 - 2014 г.в.K9K33
4.1.6D, 130 hp 2013 - 2019 г.в.R9M249
5.1.7D, 55 hp 1990 - 1999 г.в.CD1734
6.2.0D, 76 hp 1990 - 1999 г.в.CD2047
7.2.0D, 75 hp 1995 - 2000 г.в.CD2056
8.2.0D, 90 hp 1996 - 2001 г.в.CD20T71
9.2.0D, 150 hp 2007 - 2013 г.в.M9R440
10.2.0D, 79 hp 1988 - 1990 г.в.LD20T-II30
11.2.0D, 173 hp 2008 - 2013 г.в.M9R52
12.2.2D, 79 hp 1999 - 2008 г.в.YD22DD63
13.2.2D, 126 hp 2002 - 2007 г.в.YD22DDTi44
14.2.2D, 136 hp 2000 - 2007 г.в.YD22DDTi259
15.2.2D, 79 hp 1999 - 2003 г.в.R246
16.2.2D, 114 hp 2001 - 2007 г.в.YD22DDTi182
17.2.5D, 131 hp 2008 - 2015 г.в.YD2570
18.2.5D, 133 hp 2008 - 2015 г.в.YD25435
19.2.5D, 144 hp 2005 - 2010 г.в.YD25DDTI25
20.2.5D, 171 hp 2006 - 2010 г.в.YD25DDTI193
21.2.5D, 174 hp 2005 - 2010 г.в.YD25DDTi1901
22.2.5D, 190 hp 2011 - 2015 г.в.YD25DDTi685
23.2.5D, 150 hp 1999 - 2001 г.в.YD25DDTi206
24.2.7D, 85 hp 1993 - 2004 г.в.TD27133
25.2.7D, 99 hp 1986 - 1996 г.в.TD27T25
26.2.7D, 101 hp 1993 - 2002 г.в.TD27T32
27.2.7D, 125 hp 1996 - 2006 г.в.TD27T51
28.2.7D, 125 hp 1996 - 1999 г.в.TD27TDi33
29.2.7D, 100 hp 1988 - 1993 г.в.TD27T63
30.2.8D, 115 hp 1988 - 1997 г.в.RD28T77
31.2.8D, 129 hp 1997 - 2000 г.в.RD28ETi80
32.2.8D, 131 hp 1997 - 2000 г.в.RD28ETi44
33.3.0D, 158 hp 2000 - 2010 г.в.ZD30DDTi416
34.3.0D, 160 hp 2005 - 2010 г.в.ZD30DDTi430
35.3.0D, 231 hp 2010 - 2015 г.в.V9X975
36.3.0D, 170 hp 1995 - 2002 г.в.ZD30DDTi64
37.3.2D, 105 hp 1993 - 2004 г.в.QD3242
38.3.2D, 150 hp 1997 - 1999 г.в.QD32ETi122
39.4.2D, 115 hp 1988 - 1997 г.в.TD4258
40.4.2D, 146 hp 1997 - 2010 г.в.TD4277
41.4.2D, 155 hp 1999 - 2004 г.в.TD4227

Если вам нужен двигатель на автомобиль Nissan - отправьте запрос и специалисты подберут мотор течении 3 часов. Вы получите стоимость и местонахождение агрегата.

Пользовательское соглашениеСообщить об ошибкеКонтактыО компании
Все права защищены, поиск автозапчастей Ferio.ru © 2024