Статистика запросов на б.у. запчасти Ford (Форд), агрегаты для автомобилей Ford (Форд) в разрезе поколений. Данную статистику можно использовать для планирования закупок автомобилей на разбор.
В статистике учтены запросы покупателей. Общее количество запросов 2 млн.
Количество - количество запрашиваемых позиций.
Исключены: повторные запросы.
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 1985-1997 | 41 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 1975-1996 | 18 | 
| 1984-1990 | 1 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| Mk1 2003-2010 | 3247 | 
| Mk2 2010-2015 | 342 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 1981+ | 19 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 1995-2000 | 27 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 1998-2001 | 73 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 1987-2007 | 75 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 1977-1991 | 1 | 
| 1992-2013 | 99 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| Микроавтобус 1983-1999 | 1 | 
| Фургон 1985-1992 | 2 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 2003-2012 | 12 | 
| 2012-2019 | 1254 | 
| rest 2017+ | 290 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| I 2006-2010 | 38 | 
| I rest 2011-2015 | 222 | 
| II 2015+ | 14 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| I 2000-2004 | 1834 | 
| I rest 2004-2007 | 1364 | 
| II 2007-2012 | 1456 | 
| III 2012-2015 | 44 | 
| III rest 2015-2019 | 122 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| '91 Express 1990-1994 | 2 | 
| 5 Седан 1992-1995 | 24 | 
| 5 Универсал 1992-1995 | 10 | 
| 5 Хэтчбек 1992-1995 | 17 | 
| 6 Кабриолет 1995-2000 | 7 | 
| 6 Купе 1998-2000 | 3 | 
| 6 Седан 1995-2000 | 120 | 
| 6 Универсал 1995-2000 | 41 | 
| 6 Фургон 1995-2000 | 25 | 
| 6 Хэтчбек 1995-2000 | 53 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 1999-2005 | 171 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| UN93 1996-2002 | 394 | 
| UN222 2002-2006 | 626 | 
| U3242, U3542 2007-2017 | 79 | 
| U553 2017+ | 15 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| UN46 1990-1994 | 667 | 
| UN150 1994-2001 | 667 | 
| UN150 2000-2005 picup | 16 | 
| UN152 2001-2005 | 1243 | 
| U251 2005-2011 | 2460 | 
| U502 2011-2016 | 4305 | 
| U502 rest 2014-2019 | 1894 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 2007-2011 | 2 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 2003-2008 | 121 | 
| 2009-2011 | 46 | 
| 2011-2014 | 448 | 
| 2015-2020 | 67 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| Pickup 1993 - 1996 | 1 | 
| F-350 PHN 131 1998-2007 | 13 | 
| F-350 P356 2006-2010 | 4 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| III (3dr) (GFJ) 1989-1996 | 15 | 
| III (GFJ) 1989-1997 | 20 | 
| III Panel Van (FVD) 1983-1995 | 5 | 
| III Panel Van (F3L, F5L) 1991-1996 | 1 | 
| IV (3dr) (JA_, JB_) 1995-1999 | 38 | 
| IV (JA_, JB_) 1995-1999 | 134 | 
| IV Panel Van (J5_, J3_) 1996-2002 | 15 | 
| IV (3dr) Facelift (JA_, JB_) 1999-2001 | 7 | 
| IV Facelift (JA_, JB_) 1999-2001 | 17 | 
| V (3dr) (JH_, JD_) 2001-2008 | 827 | 
| V (JH_, JD_) 2001-2008 | 2314 | 
| V Panel Van 2003-2008 | 78 | 
| VI (3dr) 2008-2012 | 152 | 
| VI 2008-2012 | 546 | 
| VI Хэтчбек (USA) 2008-2012 | 90 | 
| VI Седан (USA) 2008-2012 | 28 | 
| VI Hatch (3dr) Facelift 2013-2019 | 25 | 
| VI Hatch Facelift 2013-2019 | 601 | 
| VI Mk7 2013-2019 Седан | 925 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 2009-2019 | 9 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| I (DAW) 1998-2004 | 644 | 
| I Хэтчбек 3dr (DBW) 1998-2004 | 121 | 
| I Estate (DNW) 1999-2005 | 1006 | 
| I Седан (DFW) 1998-2005 | 4517 | 
| II Estate (DA_) 2004-2011 | 3416 | 
| II Хэтчбек 3dr (DA_) 2004-2011 | 1622 | 
| II Хэтчбек 5dr (DA_) 2004-2011 | 10244 | 
| II Седан (DA_) 2005-2011 | 21268 | 
| II Кабриолет 2006-2011 | 69 | 
| III Turnier 2011-2015 | 1777 | 
| III Седан 2011-2015 | 8555 | 
| III Хэтчбек 2011-2015 | 5384 | 
| III rest Turnier 2014-2019 | 2005 | 
| III rest Седан 2014-2019 | 2570 | 
| III rest Хэтчбек 2014-2019 | 1766 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 2004-2007 | 2 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 2005-2007 | 64 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| I Hathback EU 2002-2012 | 11617 | 
| I Седан USA 2005-2009 | 23 | 
| I Седан USA 2009-2012 Restyling | 13 | 
| II Седан USA 2013-2020 | 229 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| WGR 1995-2006 | 1390 | 
| CD340 2006-2015 | 2802 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 1988-1994 | 7 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| Микроавтобус 2010-2012 | 38 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| Хэтчбек 3dr 1996-2005 | 119 | 
| Хэтчбек 3dr 2008-2016 | 1 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| CBV 2008-2013 | 3236 | 
| CBS 2013-2016 | 5915 | 
| CBS rest 2016-2019 | 2199 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| V Седан KN, KQ 1999–2002 | 20 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| UDS 3dr 1993-1999 | 64 | 
| UNS 1993-1996 | 23 | 
| TM1 2000-2007 | 2524 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| I Седан (GBP) 1993-1996 | 288 | 
| I Универсал (BNP) 1993-1996 | 56 | 
| I Хэтчбек (GBP) 1993-1996 | 70 | 
| II Седан (BFP) 1996-2000 | 601 | 
| II Универсал (BNP) 1996-2000 | 295 | 
| II Хэтчбек (BAP) 1996-2000 | 89 | 
| III Седан (B4Y) 2000-2007 | 7423 | 
| III Универсал (BWY) 2000-2007 | 568 | 
| III Хэтчбек (B5Y) 2000-2007 | 243 | 
| IV Седан (BD) 2007-2010 | 5485 | 
| IV Универсал (BG) 2007-2010 | 660 | 
| IV Хэтчбек (BE) 2007-2010 | 415 | 
| IV Rest Liftback 2010-2015 | 1725 | 
| IV Rest Седан 2010-2015 | 6180 | 
| IV Rest Универсал 2010-2015 | 333 | 
| V Liftback 2015-2019 | 34 | 
| V Седан 2015-2019 | 1974 | 
| V Универсал 2015-2019 | 5 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| Кабриолет 1986-1993 | 2 | 
| Кабриолет (SN-95) 1993-2004 | 42 | 
| Купе (SN-95) 1993-2004 | 88 | 
| Кабриолет (S-197) 2005-2009 | 58 | 
| Купе (S-197) 2004-2008 | 186 | 
| Кабриолет V rest 2009-2014 | 20 | 
| Купе V rest 2009-2014 | 67 | 
| Кабриолет VI 2014-2017 | 32 | 
| Купе VI 2014-2017 | 162 | 
| Кабриолет VI rest 2017+ | 103 | 
| Купе VI rest 2017+ | 287 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| Mark 2 1985-1990 | 4 | 
| Mark 3 1990-1993 | 8 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| I 1988-1992 | 29 | 
| II 1992-1997 | 46 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 1997-2002 | 52 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| II 1998-2006 | 50 | 
| II TU 1998-2006 | 92 | 
| II ET 2006-2009 | 878 | 
| II rest ES 2009-2011 | 273 | 
| III R10 USA 2011-2015 | 12 | 
| III T6 2011-2015 | 994 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 2006-2015 | 2813 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| Хэтчбек GAE 1985-1994 | 53 | 
| Седан GGE 1986-1994 | 163 | 
| Универсал GGE 1988-1994 | 10 | 
| Седан GFR, GGR 1994-1998 | 180 | 
| Универсал GNR, GGR 1994-1998 | 17 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| Седан rest 1987-1993 | 115 | 
| Универсал rest 1987-1993 | 36 | 
| Хэтчбек rest 1987-1993 | 34 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 2007-2010 | 12 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| Универсал 1988-1991 | 2 | 
| Седан 1991-1995 | 133 | 
| Седан 1996-1999 | 104 | 
| Универсал 1996-1999 | 21 | 
| Седан (USA) 1999-2006 | 97 | 
| Седан (USA) 2007-2009 | 3 | 
| Седан (USA) 2009-2019 | 8 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 1984-1994 | 3 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| Седан 1980-1997 | 2 | 
| Купе 1989-1997 | 34 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| (Фургон, Автобус) 2006-2014 | 196 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 2002-2013 | 1556 | 
| 2013+ | 12 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 2012-2017 | 371 | 
| rest 2018+ | 33 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 1985-1992 Платформа | 14 | 
| 1985-1992 Автобус | 8 | 
| 1985-1992 Фургон | 45 | 
| 1991-1994 Автобус | 28 | 
| 1991-1994 Платформа | 61 | 
| 1991-1994 Фургон | 147 | 
| 1994-2000 Автобус | 72 | 
| 1994-2000 Платформа | 86 | 
| 1994-2000 Фургон | 378 | 
| 2000-2006 Автобус | 233 | 
| 2000-2006 Платформа | 380 | 
| 2000-2006 Фургон | 1227 | 
| 2006-2013 Платформа | 1646 | 
| 2006-2013 Фургон | 3459 | 
| 2014+ Автобус | 980 | 
| 2014+ Платформа | 617 | 
| 2014+ Фургон | 2390 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 2001-2013 | 1419 | 
| 2014+ | 28 | 
| Поколение | Количество | 
|---|---|
| 1994-1998 | 95 | 
| 1999-2003 | 57 | 
Хотите узнать подробнее (запросить статистику) или разместиться на портале: Заявка на размещение