Двигатели Пежо. Спрос на контрактные моторы

Статистика спроса на двигатели устанавливаемые на автомобили Пежо.

В статистике представлены моторы устанавливаемые на автомобили Пежо. (в том числе поставляемые сторонними производителями.) Период сбора статистических данных - 24 месяца. Актуальность: 01.07.2023 Исключены запросы на агрегаты на один автомобиль. Исключены запросы на моторы с частотой менее 2 запросов в месяц. Источник - сервис поиска автозапчастей - Ferio.ru

Спрос на бензиновые двигатели Peugeot

Двигатели Пежо. Спрос на контрактные моторы

ДВСКодкол-во
1.1.0, 68 hp 2005 - 2015 г.в.1KR-FE91
2.1.2, 72 hp 2013 - 2016 г.в.EB2M238
3.1.2, 82 hp 2014 - 2016 г.в.EB2F46
4.1.2, 82 hp 2012 - 2016 г.в.EB253
5.1.4, 75 hp 2005 - 2009 г.в.TU3JP483
6.1.4, 75 hp 2006 - 2009 г.в.TU3A263
7.1.4, 88 hp 1998 - 2009 г.в.ET3J494
8.1.6, 90 hp 2008 - 2015 г.в.TU5JP4B146
9.1.6, 109 hp 2000 - 2009 г.в.TU5JP4124
10.1.6, 109 hp 2000 - 2008 г.в.TU5310
11.1.6, 115 hp 2013 - 2016 г.в.EC575
12.1.6, 90 hp 2008 - 2012 г.в.EP6C25
13.1.6, 115 hp 2012 - 2017 г.в.TU5J435
14.1.6, 120 hp 2007 - 2012 г.в.EP62000
15.1.6, 120 hp 2007 - 2012 г.в.EP6C441
16.1.6, 120 hp 2010 - 2017 г.в.TU5J4146
17.1.6, 140 hp 2007 - 2014 г.в.EP6CDT66
18.1.6, 150 hp 2006 - 2012 г.в.EP6DT287
19.1.6, 150 hp 2009 - 2015 г.в.EP6CDT228
20.1.7, 116 hp 1999 - 2004 г.в.EW7J454
21.1.7, 125 hp 2004 - 2010 г.в.EW7A137
22.1.8, 90 hp 1997 - 2004 г.в.XU7JB39
23.1.8, 110 hp 1997 - 2002 г.в.XU7JP4189
24.2.0, 136 hp 2002 - 2006 г.в.EW10J469
25.2.0, 137 hp 2000 - 2008 г.в.EW1030
26.2.0, 138 hp 1999 - 2004 г.в.EW10J429
27.2.0, 140 hp 2004 - 2010 г.в.EW10A27
28.2.0, 143 hp 2005 - 2008 г.в.EW10A82
29.2.0, 177 hp 1998 - 2009 г.в.EW10J4S28
30.2.0, 132 hp 1995 - 2004 г.в.XU10J4R57
31.2.0, 147 hp 1996 - 2004 г.в.XU10J2TE41
32.2.2, 158 hp 1999 - 2004 г.в.EW12J4113
33.2.2, 163 hp 2004 - 2010 г.в.EW12J473
34.2.4, 170 hp 2007 - 2014 г.в.4B1287
35.2.9, 210 hp 1999 - 2004 г.в.ES9J4S61

Спрос на дизельные двигатели Peugeot

Спрос на дизельные двигатели Peugeot

ДВСКодкол-во
1.1.6D, 90 hp 2008 - 2015 г.в.DV6TED4226
2.1.6D, 90 hp 2007 - 2017 г.в.DV6DUM48
3.1.6D, 109 hp 1998 - 2009 г.в.DV6TED450
4.1.6D, 114 hp 2010 - 2017 г.в.DV6CM49
5.1.9D, 75 hp 1996 - 2004 г.в.XUD9SD32
6.2.0D, 90 hp 2000 - 2008 г.в.DW1027
7.2.0D, 109 hp 2002 - 2014 г.в.DW10ATED428
8.2.0D, 150 hp 2016 - г.в.DW10CTED445
9.2.0D, 150 hp 2016 - г.в.DW10FD27
10.2.2D, 156 hp 2007 - 2014 г.в.DW1236
11.2.2D, 101 hp 2006 - 2014 г.в.4H0377
12.2.2D, 120 hp 2006 - 2014 г.в.4H03475
13.2.2D, 130 hp 2014 - г.в.4H0385
14.2.5D, 84 hp 1997 - 2001 г.в.DJ5TED26
Пользовательское соглашениеСообщить об ошибкеКонтактыО компании
Все права защищены, поиск автозапчастей Ferio.ru © 2024