Публикуем статистику запросов на б.у. запчасти Volkswagen (Фольксваген), агрегаты для автомобилей Volkswagen (Фольксваген) в разрезе поколений. Данную статистику можно использовать для планирования закупок автомобилей на разбор.
| Поколение | Количество |
|---|---|
| I 2010-2016 | 3077 |
| I rest 2016-2020 | 417 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| 2017+ | 4 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| A4 1997-2007 | 62 |
| A5 2011-2016 | 205 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| 1J2 1998-2005 | 1482 |
| Variant 1J6 1999-2005 | 92 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| I (14D) 1978-1992 | 4 |
| II (9K9A, 9K9B, 9KV) 1995-2003 | 242 |
| II Pickup (9U7) 1996-2000 | 9 |
| III (2KB, 2KJ, 2KA, 2KH) 2003-2015 | 3834 |
| IV (2K) 2015-2020 | 551 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| 2004-2010 | 172 |
| 2010-2015 | 131 |
| 2015-2020 | 22 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| T5 2003-2009 | 1 |
| T5 facelift 2009-2015 | 5 |
| T6 2015-2019 | 1 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| T4 1990-1996 | 34 |
| T4 facelift 1996-2003 | 105 |
| T5 2003-2009 | 284 |
| T5 facelift 2009-2015 | 430 |
| T6 2015+ | 631 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| 2006+ | 1 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| 53i 1988-1995 | 3 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| (30, 35, 50) Грузовая платформа 2006-2016 | 125 |
| (30, 35, 50) Фургон 2006-2016 | 484 |
| (7C0) Bus 2016+ | 51 |
| (7C0) Грузовая платформа 2016+ | 16 |
| (7C0) Фургон 2016+ | 85 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| 2005-2015 | 47 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| Хэтчбек 3дв 2003-2011 | 33 |
| Хетчбек 5дв 2003-2009 | 1 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| Хэтчбек 1980-1994 | 1 |
| Хэтчбек 1994-2002 | 8 |
| Хэтчбек 2002-2005 | 46 |
| Седан (G5) 2009-2020 | 1 |
| Хэтчбек (G5) 2009-2020 | 10 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| I (155) Кабриолет 1979-1993 | 9 |
| II (19E, 1G1)Хэтчбек 3D 1983-1992 | 27 |
| II (19E, 1G1)Хэтчбек 5D 1983- 1992 | 176 |
| III (1E7) Кабриолет (EU) 1991-2002 | 20 |
| III (1H5)Универсал (EU) 1991-2001 | 240 |
| III (Typ 1H) Хэтчбек (EU) 1991-2001 | 1025 |
| IV (1E7) Кабриолет 1997-2010 | 14 |
| IV (1J5) Универсал 1997-2006 | 512 |
| IV (Typ 1J) Хэтчбек 1997-2006 | 3013 |
| V (1K1) 2003-2008 | 1702 |
| V (1K5) Универсал 2003-2008 | 249 |
| VI (5K) (3dr) 2008-2012 | 527 |
| VI (5K) 2008-2012 | 2875 |
| VI (5K) Variant 2009-2013 | 236 |
| VI (5K) Кабриолет 2011-2016 | 61 |
| VII (5G) 2012-2017 | 1130 |
| VII (5G) Variant 2013-2017 | 48 |
| VII rest 2018-2019 | 92 |
| VIII Mk8 2020+ | 12 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| 2004-2010 | 941 |
| rest 2009-2014 | 1007 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| 2 1983-1992 | 48 |
| 3 1991-1998 | 20 |
| 4 1J 1998-2005 | 668 |
| 5 1J6 Универсал 1999-2005 | 28 |
| 5 1K 2005-2010 | 4106 |
| 6 2010-2019 | 8082 |
| 7 2020+ | 89 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| I Грузовая платформа (28-35, 28-50, 40-55) 1975-1996 | 12 |
| I Фургон (28-35, 28-50, 40-55) 1975-1996 | 13 |
| II Грузовая платформа (28-46) 1996-2006 | 96 |
| II Фургон (28-35, 28-46) 1996-2006 | 64 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| (1998-2005) | 164 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| T4 (70B, 70J) 1990-1996 | 6 |
| T4 facelift (70B, 70J) 1995-2003 | 37 |
| T5 (7HM, 7HF) 2003-2009 | 493 |
| T5 facelift (7HM, 7HF) 2009-2015 | 393 |
| T6 2015-2019 | 405 |
| T6.1 2020+ | 30 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| Кабриолет 1998-2010 | 5 |
| Хэтчбек 1998-2010 | 136 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| II 1996-2002 | 7 |
| III 2002-2008 | 11 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| Variant (B2) 1980-1988 | 7 |
| (B3, Typ 35i) 1988-1993 | 1031 |
| Variant (B3, Typ 35i) 1988-1993 | 545 |
| (B4, Typ 3A) 1993-1997 | 615 |
| Variant (B4, Typ 3A) 1993-1997 | 101 |
| (B5, Typ 3B) 1996-2000 | 4667 |
| Variant (B5, Typ 3B) 1996-2000 | 854 |
| (B5+ (B5.5), Typ 3BG) 2000-2005 | 6408 |
| Variant (B5+ (B5.5), Typ 3BG) 2000-2005 | 1007 |
| Variant (B6, Typ 3C) 2004-2010 | 2076 |
| (B6, Typ 3C) 2005-2010 | 9512 |
| (B7) 2010-2014 | 6226 |
| (USA) 2011-2014 | 309 |
| Variant (B7) 2010-2014 | 565 |
| (B8) 2014+ | 1210 |
| (B8) Variant 2014+ | 97 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| B6 CC 2008-2016 | 4824 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| (3D2) 2002-2016 | 563 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| 2 Variant 2002 - 2005 | 8 |
| 2 (1998-2005) | 433 |
| 2 Пикап (2003-2006) | 7 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| II Купе (86C, 86C 2F) 1981-1994 | 2 |
| II Хэтчбек (3dr) (86C, 86C 2F) 1981-1994 | 7 |
| III (6N1) 1994-1999 | 130 |
| III Variant (6N) 1997-1999 | 31 |
| III Седан (6N) 1995-1999 | 215 |
| III Хэтчбек (3dr) (6N) 1994-1999 | 58 |
| III (6N2) 1999-2001 | 206 |
| III Variant (6N2) 1999-2001 | 20 |
| III Седан (6N2) 1999-2001 | 190 |
| III Хэтчбек (3dr) (6N2) 1999-2001 | 66 |
| IV (9N) 2001-2005 | 231 |
| IV Хэтчбек (3dr) (9N) 2001-2005 | 97 |
| IV Седан (9N2) 2003-2005 | 84 |
| IV (9N3) 2005-2009 | 517 |
| IV Седан (9N3) 2005-2009 | 270 |
| IV Хэтчбек (3dr) (9N3) 2005-2009 | 9 |
| V (6R) 2009-2014 | 787 |
| V Седан (6R) 2009-2015 | 13278 |
| V Хэтчбек (3dr) (6R) 2009-2014 | 23 |
| V (6C) 2014-2020 | 252 |
| V (6C) Седан 2015-2020 | 14569 |
| Liftback (Mk6) 2020+ | 1001 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| 2003-2010 | 15 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| 2008-2012 | 22 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| G5 2013+ | 7 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| 1980-1992 | 1 |
| 2008-2014 | 424 |
| 2014-2017 | 10 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| 7M 1995-2010 | 3341 |
| 7N1 2010-2015 | 134 |
| 7N1 rest 2015+ | 17 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| 2021+ | 41 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| 1989-1997 | 1 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| 2018+ | 518 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| I NF 2006-2017 | 11431 |
| II MK2 2016+ | 4707 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| I (7L) 2002-2010 | 16956 |
| II (7P5) 2010-2014 | 10159 |
| II (7P5) Rest 2014-2018 | 3159 |
| III (CR) 2018+ | 790 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| 1T 2003-2015 | 2696 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| T3 1979-1992 | 73 |
| T3 Грузовая платформа 1979-1992 | 27 |
| T4 (7DB, 7DW) 1990-1996 | 1264 |
| T4 Грузовая платформа (7D#) 1990-1996 | 700 |
| T4 Facelift (70XA, 70XB, 70XC) 1996-2003 | 406 |
| T4 Грузовая платформа Facelift (70XD) 1996-2003 | 609 |
| T5 2003-2009 | 824 |
| T5 Грузовая платформа 2003-2009 | 4783 |
| T5 facelift 2009-2015 | 1995 |
| T5 Грузовая платформа facelift 2009-2015 | 675 |
| T6 2015-2019 | 497 |
| T6.1 2020+ | 17 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| Хэтчбек 5 dr 2012-2016 | 1 |
| Хэтчбек 5 dr rest 2016+ | 4 |
| Поколение | Количество |
|---|---|
| 1H2 1991-1998 | 101 |
Хотите узнать подробнее (запросить статистику) или разместиться на портале: Заявка на размещение