Расшифровка вин кода для автомобилей Тойота мотор компани. Значение символов в вин коде.
С середины 1981 года все модели фирмы Toyota, которые экспортировались в Европу и США, имели 17-значный идентификационный номер. Имеются различия между номерами автомобилей предназначенных для европейского рынка и для американского. VIN код располагается в левой верхней части инструментальной панели, видимой через ветровое стекло. VIN код у автомобиля Previa располагается на верхней правой части щитка передка. VIN код у автомобилей Dyna, Liteace, Hiace располагается на полу под ногами водителя или под левым передним сиденьем.

| Мировой индекс изготовителя (WMI) | Значение |
|---|---|
| 1NX | TOYOTA США Passenger Car |
| 1T1 | TOYOTA США Passenger cars for Europe |
| 1TE | TOYOTA США Multipurpose Passenger Vehicle |
| 4T1 | TOYOTA США Passenger cars for Europe |
| 4X2 | TOYOTA США Passenger cars for USA/CAN |
| 4X3 | TOYOTA США Multipurpose Passenger Vehicle |
| 4X4 | TOYOTA США |
| 4X6 | TOYOTA США |
| 4X7 | TOYOTA США for Australia and "3-d countries" |
| 4X8 | TOYOTA США |
| 5TD | TOYOTA США Truck |
| 5TD | TOYOTA США Passenger Car |
| 5TE | TOYOTA США Multipurpose Passenger Vehicle |
| 5X0 | TOYOTA США |
| 5X3 | TOYOTA США Multipurpose Passenger Vehicle |
| JT1 | TOYOTA Япония Passenger cars for Europe |
| JT2 | TOYOTA Япония Passenger cars for USA/CAN |
| JT3 | TOYOTA Япония Multipurpose Passenger Vehicle |
| JT4 | TOYOTA Япония |
| JT5 | TOYOTA Япония Incomplete Vehicle |
| JT6 | TOYOTA Япония |
| JT7 | TOYOTA Япония for Australia and "3-d countries" |
| JT8 | TOYOTA Япония |
| JTA | TOYOTA Япония |
| JTB | TOYOTA Япония Truck |
| JTC | TOYOTA Япония |
| JTD | TOYOTA Япония Passenger Car |
| JTE | TOYOTA Япония Multipurpose Passenger Vehicle |
| JTF | TOYOTA Япония |
| JTG | TOYOTA Япония Автобусы |
| JTJ | TOYOTA Япония |
| JTK | TOYOTA Япония Passenger Car |
| JTL | TOYOTA Япония Multipurpose Passenger Vehicle |
| JTM | TOYOTA Япония Truck |
| JTN | TOYOTA Япония |
| TW0 | TOYOTA Португалия |
| TW1 | TOYOTA Португалия |
| LH1 | TOYOTA Китай Passenger cars for Europe |
| MR1 | TOYOTA Тайланд Passenger cars for Europe |
| NMT | TOYOTA Турция |
| PN4 | TOYOTA Малайзия |
| SB1 | TOYOTA Великобритания Passenger cars for Europe |
| VNK | TOYOTA Франция Passenger Car |
| 2T1 | TOYOTA Канада Passenger cars for Europe |
| 3RZ | TOYOTA Мексика |
| 6T1 | TOYOTA Австралия Passenger cars for Europe |
| AHT | TOYOTA ЮАР |
| ACU | TOYOTA ЮАР |
| JHD | TOYOTA |
| JHF | TOYOTA |
| AHT | TOYOTA |
| JTH | TOYOTA |
| JTX | TOYOTA |
| JYF | TOYOTA |
| LCU | TOYOTA |
| SB1 | TOYOTA |
| MR0 | TOYOTA |
| ## | тип кузова |
|---|---|
| 11 | Джип, минивен (Liteace) со стандартной крышей |
| 12 | минивен с приподнятой крышей |
| 21 | фургон со стандартной крышей |
| 22 | фургон с приподнятой крышей |
| 23 | фургон с высокой крышей |
| 31 | гикап (Hilux) / грузовик (Dyna) с одинарной кабиной |
| 32 | пикап / грузовик с полуторной кабиной |
| 33 | пикап / грузовик с двойной кабиной |
| 41 | микроавтобус со стандартой крышей |
| 42 | микроавтобус с приподнятой крышей |
| 43 | микроавтобус с высокой крышей |
| 52 | хетчбек, 3 двери |
| 53 | седан |
| 54 | хетчбек, 5 дверей |
| 63 | купе |
| 64 | лифтбек |
| 72 | универсал, вагон |
| LB | лифтбек, 3 двери |
| LC | лифтбек, 5 дверей |
| # | тип кузова |
|---|---|
| A | седан, 2 двери, 4х2 |
| B | седан, 4 двери, 4x2 |
| C | купе, 2 двери, 4x2 |
| D | хетчбек / лифтбек, 3 двери, 4x2 |
| E | универсал повышенной вместимости (как пример - Toyota Corolla Verso) |
| F | кабриолет, 2 двери, 4x2 |
| G | универсал, 4 двери, 4x2 |
| H | универсал, 4 двери, 4x4 |
| J | пикап, 4 двери, 4x2 |
| K | универсал, 5 дверей, 4x2 |
| L | универсал, 5 дверей, 4x4 |
| M | семейный универсал (VAN), 5 дверей, 4x2 |
| P | пикап, 2 двери (regular cab), 4x4 |
| S | хетчбек / лифтбек, 3 двери, 4x4 |
| T | пикап, 2 двери (extended cab), 4x2 |
| Z | универсал, 5 дверей, 4x2 |
| # | Код двигателя |
|---|---|
| A | 4A-FE, 7A-FE (1.6 литра, 16 кл., бензин) |
| C | 2C, 2CT, 2CT-E (2.0 литра, 8 кл., дизель) |
| E | 2AZ-FE (2.4 литра, 16кл., бензин) |
| F | 1MZ-FE (3,0 литра V6, 24 кл., бензин) |
| S | 3S-FE (2.0 литра, 16 кл., бензин) |
| T | 2UZ-FE (4.7 литра, V8, 32 кл., бензин) |
| Z | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE (1,8 литра, 16 кл., бензин) |
| # | Код двигателя |
|---|---|
| A | 2A, 3A, 4A-FE, 7A-FE [Lean Burn] (1.6 литра, 16 кл., бензин) |
| B | B, 2B, 3B, 11B, 13B, 14B, 15В |
| C | 1C, 2C, 2CT, 2CT-E (2.0 литра, 8 кл., дизель), 3C |
| E | 1E, 2E, 3E, 4E, 5E |
| F | 1MZ-FE (3,0 литра V6, 24 кл., бензин), F, 2F, 3F |
| G | 1G |
| H | H, 2H, 12H |
| J | 1JZ, 2JZ |
| K | 5K, 7K, 3K, 4K |
| L | L, 2L, 3L, 5L |
| M | 4M, 5M, 7M |
| P | 1HZ |
| R | 5R, 12R, 18R, 21R, 22R |
| S | 1S, 2S, 3S-FE (2.0 литра, 16 кл., бензин), 4S, 5S |
| T | 2T, 3T |
| Z | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE (1.8 литра, 16 кл., бензин) |
| # | Модель |
|---|---|
| A | Supra / Celica / Carina |
| B | Carina, Avensis, Coaster |
| C | Previa, RAV4 |
| D | Mega Cruiser |
| E | Corolla |
| F | Lexus LS400 |
| J | Land Cruiser |
| H | Hi Ace, Dyna 100 |
| K | Hi Ace, Stout |
| L | Paceo, Tercel |
| M | Picnic, Liteace |
| N | HiLux |
| P | Starlet, Toyota 1000 |
| R | LiteAce |
| S | Lexus GS300, Crown |
| T | Carina, Corona, Celica, Avensis |
| U | Dyna 200 |
| V | Camry |
| W | MR2 |
| X | Cressida |
| Y | Dyna 100, Dyna 150, Toyoace |
| # | Система безопасности |
|---|---|
| 0 | 2 фронтальные подушки безопасности и боковые шторы |
| 1 | нет подушек безопасности |
| 2 | 1 водительская подушка безопасности |
| 3 | 2 фронтальные подушки безопасности |
| 6 | 2 фронтальные подушки безопасности, боковые подушки безопасности, боковые шторы, коленная подушка безопасности водителя |
| 7 | 2 фронтальные подушки безопасности, коленная подушка безопасности водителя |
| 8 | 2 фронтальные подушки безопасности, боковые подушки безопасности |
| # | Модель |
|---|---|
| 3 | Yaris Verso |
| 4 | Yaris |
| B | Avensis Verso |
| C | Aygo |
| E | Auris / Corolla |
| G | HiLux / Fortuner (созданы для азиатского рынка) |
| J | Land Cruiser / Land Cruiser Prado |
| K | Camry |
| L | Avensis |
| M | Previa |
| R | Corolla Verso |
| T | Celica |
| V | RAV- 4 |
| # | Год выпуска | Год выпуска |
|---|---|---|
| A | 1980 | 2010 |
| B | 1981 | 2011 |
| C | 1982 | 2012 |
| D | 1983 | 2013 |
| I | 1984 | 2014 |
| F | 1985 | 2015 |
| G | 1986 | 2016 |
| H | 1987 | 2017 |
| J | 1988 | 2018 |
| K | 1989 | 2019 |
| L | 1990 | 2020 |
| M | 1991 | 2021 |
| N | 1992 | 2022 |
| P | 1993 | 2023 |
| R | 1994 | 2024 |
| S | 1995 | 2025 |
| T | 1996 | 2026 |
| V | 1997 | 2027 |
| W | 1998 | 2028 |
| X | 1999 | 2029 |
| Y | 2000 | 2030 |
| 1 | 2001 | 2031 |
| 2 | 2002 | 2032 |
| 3 | 2003 | 2033 |
| 4 | 2004 | 2034 |
| 5 | 2005 | 2035 |
| 6 | 2006 | 2036 |
| 7 | 2007 | 2037 |
| 8 | 2008 | 2038 |
| 9 | 2009 | 2039 |
| # | Сборочный завод |
|---|---|
| 0...9 | Япония |
| C | Cambridge (Canada) |
| M | Baja, California, USA |
| S | Princeton, USA |
| U | Georgetown, USA |
| X | San Antonio, USA |
| Z | Fremont, USA (завод компании NUMMI) |
С 11 по 17 позицию номера – серийный номер (до 2002года)
С 12 по 17 позицию номера – серийный номер (с 2002 года).
| # | Двигатель |
|---|---|
| 4 | 7A-FE Lean Burn |
| A | 3MZ-FE |
| A | Corolla (4A-F/4A-FE/4A-GE) 2.6 л EFI, 4 цилиндра / Celica 4A-FE, 7A-FE (1990-95) |
| A | FX-16 (4A-LC или 4A-GELC) 2.6 л EFI, 4 цилиндра / 4A-FE, 4A-GE / 7A-FE |
| A | MR2 (4A-GELZ или 4A-GZE) 1.6 л, 16 клапанов, 4 цилиндра (1983-90) |
| A | Tercel (3A-C) 1.5 л, 1452 куб.см., 4 цилиндра (1983-90) |
| B | 1NZ-FXE, 2AZ-FXE |
| D | 2AZ-FE |
| E | 2AZ-FE |
| E | Tercel (3E/3E-E) 1.5 л, 1452 куб.см, 4 цилиндра (1983-95) / 5E-FE (1990-95) / Paseo 5E-FE |
| F | 1MZ-FE |
| G | 5S-FE |
| G | Camry 1MZ-FE (1994-95) / Avalon 1MZ-FE |
| H | 1AZ-FE |
| J | Supra 2JZ-GE, 2JZ-GTE (1990-95) |
| K | 2GR-FE |
| K | Starlet (4K-E) 1.3 л, 1290сс, 4 цилиндра |
| L | 2RZ-FE |
| M | 3RZ-FE |
| M | Cressida (5M-GE/7M-GE) 2.8 л, Twin Cam, 6 цилиндров (1983-90)/ 7M-GE (1990-95) |
| M | Supra (7M-GE/7M-GTE) 3.0 л, 24 клапана, 4 цилиндра (1983-95) |
| N | 5VZ-FE |
| P | 3S-FE |
| R | 1ZZ-FE |
| S | 1BM |
| S | Camry (3S-FE) 2.0 EFI, 16 клапанов, 4 цилиндра (1983-91) / 5S-FE (1992-95) |
| S | Celica (3S-FE) 2.0 EFI, 16 клапанов, 4 цилиндра (1983-90) / 3S-GTE, 5S-FE (1990-95) |
| S | MR2 3S-GTE, 5S-FE (1990-95) |
| T | 2UZ-FE, 1NZ-FE, 3S-GTE |
| U | 1GR-FE |
| V | Camry 2VZ-FE (1983-91) / 3VZ-FE (1992-93) |
| Y | 2ZZ-GE |
4 позиция номера – тип кузова и тип привода (с 1996 года):
A - седан, 2 двери, 4х2
B - седан, 4 двери, 4x2
C - купе, 2 двери, 4x2
D - хетчбек/лифтбек, 3 двери, 4x2
E – универсал, 4 двери, 4x2
F - кабриолет, 2 двери, 4x2
G - универсал, 4 двери, 4x2
H - универсал, 4 двери, 4x4
J - пикап, 4 двери, 4x2
K - универсал, 5 дверей, 4x2
L - универсал, 5 дверей, 4x4
M - семейный универсал (VAN), 5 дверей, 4x2
P - пикап, 2 двери (regular cab), 4x4
S - хетчбек/лифтбек, 3 двери, 4x4
T - пикап, 2 двери (extended cab), 4x2
Z - универсал, 5 дверей, 4x2
5 позиция номера – модельный ряд (до 1996 года):
0 - MR2 Spyder
A - Celica RWD (заднеприводная) / Supra
B - Avalon
C - Previa, Sienna
D - T100
E – Corolla / FX
J - Land Cruiser
K - Camry
L - Tercel, Paseo
N - medium tracks
P - Starlet
R - 4Runner
T - Celica FWD (переднеприводная)
V - RAV-4, Fun Cruiser, Camry
W - MR2
X – Cressida
5 позиция номера – двигатель (с 1996 года):
A - 4A-FE, 7A-FE (1.6 литра, 16 кл., бензин)
B – 7A-FE
C - 2C, 2CT, 2CT-E (2.0 литра, 8 кл., дизель), 5E-FE
D – 2JZ-GE
E – 2JZ-GTE
F - 1MZ-FE (3.0 литра V6, 24 кл., бензин)
G – 5S-FE
L – 2TZ-FE
S - 3S-FE (2.0 литра, 16 кл., бензин)
T - 2UZ-FE (4.7 литра, V8, 32 кл., бензин)
Z - 1ZZ-FE, 3ZZ-FE (1,8 литра, 16 кл., бензин)
6 позиция номера – модель (с 1983 по 1995г.):
1983-1990
1 MR2/Camry
2 Camry
3 Tercel
6 Celica/Supra/Starlet/Cressida, 1983
7 Cressida/Supra
8 Corolla/FX
9 Corolla
1990-1995
Avalon
1 MSX10
Camry
1 SXV10, VCV10, MCV10
2 SV21, SV25, VZV21
Celica
0 AT200, ST204
8 AT180, ST184, ST185
Corolla
0 AT101, AE102
9 AE92, AE95
Cressida
8 MX83
MR2
2 SW20, SW21
Paseo
4 EL44
Supra
7 MA70
8 JZA80
Tercel
3 EL31
4 EL42
5 EL53
6 позиция номера – серия (с 1996 года):
1 – 10, 111 серии
2 – 20, 110 серии
3 – 30, 130 серии
4 – 40, 140 серии
7 позиция номера – серия/классификация (с 1983 по 1995г.):
1983-1990
0 – Supra
1 – стандартная, Deluxe, турбо
2 – Deluxe, LE
3 – LE, Luxury седан, ST, LG, GLX
4 – Deluxe, стандартная, GT
5 – SR-5, GT-S, MR-2
6 – ST, LE, нагнетатель, SR-5
7 – GT, Supra
8 – GT-S/4 двери, универсал, механ. трансм.
8 - 4 двери, универсал, автомат. трансм.
1990-1995
0 - Avalon XL / Сelica ST / Corolla LE / Supra GT
1 - Avalon XLS / Camry DLX / Camry DX / Corolla стандартная / MR2 базовая / Supra GT /Tercel стандартная
2 - Camry LE / MR2 базовая / Supra GT /Tercel DLX
3 - Camry XLE / Cressida GLX / Tercel стандартная (1990) / Tercel DX (91-95)
4 - Camry стандартная/ Camry SE/ Corolla DLX / Corolla стандартная DX / Tercel DLX(1990)/ Tercel LE (91-95)
5 - Celica GT-S / Paseo базовая / Tercel стандартная
6 - Celica ST / Corolla SR5 / Tercel базовая (1990) / Tercel стандартная (91-94) / Tercel DX (1995)
7 - Celica GT / Corolla LE / Corolla DX
8 - Celica турбо / Corolla GT-S
9 - Corolla DX / Corolla LE
7 позиция номера – модельная линия (до 1996 года):
0 - Avalon
A - Supra
B - Carina/Avensis
C - Previa, Fun Cruiser (RAV4)
D - Mega Cruiser
E - Corolla
F - Lexus LS400
J - Land Cruiser
H - Hi Ace
K - Hi Ace
L - Paceo, Tercel
M - Picnic
N - HiLux
P - Starlet
R - LitAce
S - Lexus GS300, Crown
T - Carina, Corona, Celica, Avensis
U - Dyna 200
V - Camry
W - MR2
X - Cressida
Y - Dyna 100, Dyna 150
7 позиция номера - система безопасности (с 1996 года):
0 - 2 фронтальные подушки безопасности и боковые шторы
1 - нет подушек безопасности
2 - 1 водительская подушка безопасности
3 - 2 фронтальные подушки безопасности
6 - 2 фронтальные подушки безопасности, боковые подушки безопасности, боковые шторы, коленная подушка безопасности водителя
7 - 2 фронтальные подушки безопасности, коленная подушка безопасности водителя
8 - 2 фронтальные подушки безопасности, боковые подушки безопасности
8 позиция номера – тип кузова и система безопасности (с 1983 по 1990г.):
C – купе, активная
D - седан, 2 двери, активная
E - седан, 4 двери, пассивная
G - хетчбек, 3 двери, активная
H - хетчбек, 5 дверей, активная
J – седан, 4 двери, T-образная крыша, спортивная крыша, активная
K – недоукомплектованные автомобили
L - лифтбек, 3 двери, активная
M - лифтбек, 5 дверей, активная
S – купе, активная
V – универсал, активная
W – универсал, пассивная
Z – хетчбек, 3 двери, активная
8 позиция номера – тип кузова (с 1990 по 1995г.):
A – Corolla 4 двери, седан / Tercel 4 двери, седан
B – Corolla 4 двери, седан / Tercel 2 двери, седан
C – Camry 2 двери, купе
D – Tercel 2 двери, седан
E – Avalon 4 двери, седан / Camry 4 двери, седан / Corolla 4 двери, седан / Сressida 4 двери, седан / Tercel 4 двери, седан
F - Camry 4 двери, седан / Celica купе / Paseo 2 двери, купе / Tercel 2 двери, седан
J - Camry 4 двери, седан / Corolla 2 двери, купе / Supra лифтбек со спортивной крышей
K – Celica кабриолет / Corolla 5 дверей, универсал
L - Supra лифтбек
M - Tercel 3 двери, седан и EZ / Corolla универсал / MR 2 2 двери, купе / Supra лифтбек
N – Celica лифтбек / MR2 2 двери, купе с Т-образной крышей / Supra спортивная крыша
P - Celica лифтбек
R - Corolla 4 двери, седан
S - Tercel 2 двери, седан
T - Tercel 4 двери, седан
U – Paseo 2 двери, купе
V - Corolla 5 дверей, универсал
W – Camry 5 дверей, универсал / Corolla 5 дверей, универсал
| # | Модель |
|---|---|
| 1 | Tundra |
| 3 | Echo / Yaris Verso |
| 4 | Yaris |
| 6 | HiLux |
| A | Highlander / Sequoia, Supra |
| B | Avalon |
| C | Sienna |
| E | Corolla / Matrix |
| F | FJ Cruiser |
| G | HiLux / Fortuner (созданы для азиатского рынка) |
| H | Paseo |
| J | Land Cruiser / Land Cruiser Prado |
| K | Camry / Aurion (TRD) |
| L | Tercel / Paceo |
| M | Previa |
| N | Tacoma |
| P | Camry Solara |
| R | 4Runner / Corolla Verso |
| T | Celica |
| U | Prius |
| V | RAV-4 |
| # | Год выпуска | Год выпуска |
|---|---|---|
| A | 1980 | 2010 |
| B | 1981 | 2011 |
| C | 1982 | 2012 |
| D | 1983 | 2013 |
| I | 1984 | 2014 |
| F | 1985 | 2015 |
| G | 1986 | 2016 |
| H | 1987 | 2017 |
| J | 1988 | 2018 |
| K | 1989 | 2019 |
| L | 1990 | 2020 |
| M | 1991 | 2021 |
| N | 1992 | 2022 |
| P | 1993 | 2023 |
| R | 1994 | 2024 |
| S | 1995 | 2025 |
| T | 1996 | 2026 |
| V | 1997 | 2027 |
| W | 1998 | 2028 |
| X | 1999 | 2029 |
| Y | 2000 | 2030 |
| 1 | 2001 | 2031 |
| 2 | 2002 | 2032 |
| 3 | 2003 | 2033 |
| 4 | 2004 | 2034 |
| 5 | 2005 | 2035 |
| 6 | 2006 | 2036 |
| 7 | 2007 | 2037 |
| 8 | 2008 | 2038 |
| 9 | 2009 | 2039 |
| # | завод |
|---|---|
| 0...9 | Япония |
| C | Cambridge (Canada) |
| M | Baja, California, USA |
| S | Princeton, IN, USA |
| U | Georgetown, KY, USA |
| X | San Antonio, TX, USA |
| Z | Fremont, CA, USA (завод компании NUMMI) |