Раздел автомобиль в разборе.
В стоимость включено:
Цены в рублях за один автомобиль.
Cрок размещения: 122 дня.
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1017 | 1 YD1 2001-2007 | 521 |
| 4816 | 2 YD2 2007-2013 | 334 |
| 6734 | 3 YD3 2014-2021 | 124 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1039 | I TB1 2006-2012 | 226 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1172 | Type 932 | 135 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1042 | C4 1990-1994 | 1117 |
| 1045 | C4 Avant 1990-1994 | 108 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1128 | B3 1986-1991 | 132 |
| 1129 | B4 1991-1995 | 606 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6615 | 8X1 3dr 2010-2018 | 165 |
| 6821 | 8XA 2010-2018 | 342 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1063 | 8L 1996-2003 | 126 |
| 6817 | 8L 3dr 1996-2003 | 117 |
| 1065 | 8P 2003-2012 | 1086 |
| 1064 | 8P 3dr 2003-2012 | 285 |
| 6819 | 8V 2012-2016 | 364 |
| 8479 | 8V Седан 2013-2016 | 377 |
| 9029 | 8V Седан rest 2016-2020 | 262 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1141 | B5 1994-2001 | 1353 |
| 1146 | B5 Avant 1994-2001 | 178 |
| 1142 | B6 2000-2004 | 1049 |
| 1147 | B6 Avant 2000-2004 | 208 |
| 1143 | B7 2004-2008 | 1001 |
| 1148 | B7 Avant 2004-2008 | 542 |
| 1144 | B8 2007-2015 | 2909 |
| 1145 | B8 Allroad 2007-2015 | 101 |
| 1149 | B8 Avant 2007-2015 | 370 |
| 8493 | B9 2015+ | 769 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1123 | 8F Купе 2007-2016 | 1726 |
| 1124 | 8T Sportback 2007-2016 | 552 |
| 9032 | F5 Sportback 2016+ | 211 |
| 9031 | F5 Купе 2016+ | 127 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1157 | C4 1994-1997 | 611 |
| 1158 | C5 1997-2005 | 3997 |
| 1162 | C5 Avant 1997-2005 | 765 |
| 1159 | C6 2004-2011 | 3542 |
| 1163 | C6 Avant 2004-2011 | 652 |
| 6751 | C7 2010-2018 | 3699 |
| 6752 | C7 Avant 2010-2018 | 164 |
| 9335 | C8 2018+ | 276 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6614 | 4G 2010-2014 | 1352 |
| 9002 | 4G rest 2014-2018 | 300 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1068 | D2 1994-2002 | 682 |
| 1069 | D3 2002-2010 | 1003 |
| 6834 | D4 2009-2017 | 2027 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1072 | С5 2000-2005 | 762 |
| 1160 | С6 2006-2011 | 219 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6616 | 8U 2011-2019 | 2372 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1122 | 8R 2008-2016 | 4516 |
| 9142 | FY 2017-2020 | 391 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1121 | 4L 2005-2015 | 5603 |
| 8211 | 4M 2015+ | 1206 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 9294 | 4M 2018+ | 109 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 8468 | 8T (2007-2016) | 134 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1113 | 8N 1998-2006 | 275 |
| 1112 | 8J 2006-2014 | 400 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 4795 | 2003-2011 | 142 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 379 | Е87 2004-2011 | 429 |
| 7660 | Е81 2007-2012 | 171 |
| 7662 | Е82 2007-2014 | 425 |
| 6940 | Ф20 2011-2015 | 698 |
| 9293 | Ф20 rest.1 2015-2020 | 206 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 8188 | Ф34 (F34) 2012-2016 | 241 |
| 9421 | Ф34 (F34) rest. 2016+ | 121 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 324 | Е36 1990-1998 | 489 |
| 325 | Е36 Compact 1994-2000 | 158 |
| 338 | Е46 1998-2007 | 1693 |
| 342 | Е46 Купе 1999-2005 | 222 |
| 345 | Е90 2005-2011 | 1391 |
| 4825 | Е91 Touring 2006-2012 | 235 |
| 4826 | Е92 Купе 2006-2012 | 859 |
| 4827 | Е93 Кабриолет 2007-2012 | 133 |
| 6935 | ф30 F30 2011-2019 | 3808 |
| 6937 | ф31 F31 Touring 2012-2015 | 166 |
| 9295 | G20 2018+ | 660 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6890 | Ф32 (F32) 2013-2019 | 217 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 4824 | Ф07 (F07) 2010-2013 | 514 |
| 8813 | Ф07 (F07 Rest) 2013-2017 | 163 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 322 | Е34 1987-1996 | 893 |
| 336 | Е39 1995-2003 | 2747 |
| 337 | Е39 Touring 1997-2004 | 460 |
| 343 | Е60 2003-2010 | 3507 |
| 4823 | Ф10 2010-2013 | 4693 |
| 8810 | Ф10 Rest. 2014-2017 | 2279 |
| 8812 | G30 2016+ | 2436 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6364 | Е63 2003-2010 | 654 |
| 6366 | Ф13 2011-2015 | 303 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 334 | Е32 1986-1994 | 102 |
| 335 | Е38 1994-2001 | 577 |
| 344 | Е65 / E66 2001-2008 | 1117 |
| 6137 | F01, F02, F03, F04 2008-2015 | 2014 |
| 8814 | G11/G12 2015-2021 | 608 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 383 | E60 2004-2010 | 103 |
| 8187 | F10 2011-2017 | 215 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6149 | E84 2009-2015 | 2233 |
| 8838 | F48 2015-2019 | 524 |
| 9346 | F48 rest 2019+ | 127 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 8982 | Ф39 (F39) 2017+ | 104 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 347 | Е83 2003-2010 | 3156 |
| 6864 | F25 2010-2017 | 3552 |
| 9157 | G01 2017+ | 839 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 8051 | Ф26 (F26) 2014-2018 | 559 |
| 9090 | G02 2018+ | 285 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 350 | Е53 1999-2006 | 5643 |
| 351 | Е70 2006-2013 | 8203 |
| 8186 | F15 (Ф15) 2013-2018 | 2759 |
| 9330 | G05 2018+ | 926 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 366 | Е71 2007-2012 | 4212 |
| 8979 | Е71 rest 2012-2014 | 648 |
| 8489 | Ф16 F16 2014-2019 | 1388 |
| 9331 | G06 2019+ | 399 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 9340 | G01 2018+ | 411 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 4249 | 2002-2007 | 151 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1428 | 2006-2010 | 101 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1390 | 1 2002-2007 | 127 |
| 1391 | 2 2008-2014 | 767 |
| 9159 | 2 Купе 2009-2015 | 138 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1400 | 2 1998-2006 | 132 |
| 1401 | 3 2006-2014 | 2659 |
| 8534 | 4 2013-2020 | 785 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1423 | 1 2003-2009 | 665 |
| 8888 | 2 2009-2012 | 603 |
| 8889 | 2 Rest 2013-2017 | 255 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1425 | 2005-2011 | 118 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 8529 | 2016+ | 137 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6106 | 2003-2010 | 265 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6107 | 2006-2010 | 218 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6724 | 2011-2016 | 137 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 9371 | 2014-2020 | 112 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 9372 | 2017+ | 104 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 2835 | 2002-2014 | 1073 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 9896 | T200 2002-2008 | 1010 |
| 1436 | T200 Хэтчбек 2002-2008 | 1064 |
| 1437 | T250 2005-2012 | 2978 |
| 10028 | T250 Хэтчбек 2005-2012 | 224 |
| 6797 | T300 2011-2015 | 2101 |
| 6798 | T300 Хэтчбек 2011-2015 | 390 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1441 | 1994-2005 | 323 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6794 | 5 2008-2016 | 204 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1679 | С100 2006-2011 | 1933 |
| 6802 | С140 2011-2015 | 1960 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6898 | 2013+ | 1028 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1694 | 1 J300 2009-2015 | 6552 |
| 6870 | 1 J300 Универсал 2009-2015 | 673 |
| 6799 | 1 J300 Хэтчбек 2009-2015 | 1254 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1673 | 2006-2013 | 2230 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1667 | 2003-2009 | 267 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1681 | 2004-2006 | 195 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1544 | 2002-2022 | 339 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6111 | Седан 2004-2013 | 5038 |
| 6170 | Универсал 2004-2013 | 1136 |
| 1563 | Хэтчбек 2004-2013 | 2026 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6108 | 1997-2009 | 1649 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6800 | 1 1998-2009 | 142 |
| 9167 | 1 rest 2009-2020 | 168 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6740 | (EU) 2010-2015 | 208 |
| 6801 | (RU) 2010-2015 | 1111 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1687 | 2004-2008 | 916 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1683 | M200 2005-2010 | 203 |
| 6796 | M300 2010-2015 | 449 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 8569 | 8 GMT400 1990-2000 | 131 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1641 | GMT400 1994-1999 | 258 |
| 1642 | GMT800 1999-2006 | 549 |
| 6803 | GMT900 2006-2014 RU | 1278 |
| 9170 | K2UC 2013-2021 RU | 287 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1644 | 2 (5dr) 1998-2004 | 161 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1647 | GMT360 2001-2010 | 1129 |
| 7473 | GM800 2012-2015 | 389 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1696 | LE Универсал 2004-2011 | 150 |
| 1695 | LX 2004-2011 | 811 |
| 6598 | LD 2011+ | 147 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1697 | 1998-2004 | 378 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1706 | 2 1997-2004 | 196 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6604 | GY 2000-2007 | 122 |
| 6603 | RT 2007-2015 | 354 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1747 | 2003-2008 | 535 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1751 | Хэтчбек 2000-2010 | 769 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1760 | JR 2000-2003 Седан | 115 |
| 8847 | JR rest 2 2003-2006 Седан | 112 |
| 1759 | JS 2006-2010 Седан | 193 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6601 | RS 2000-2007 | 337 |
| 6602 | RT 2007-2016 | 349 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1772 | GS 1995-2001 | 321 |
| 1773 | RG 2000-2008 | 561 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6143 | 1 M49 Минивэн 1996-2002 | 249 |
| 10021 | 1 M59 Минивэн 2002-2012 | 609 |
| 6144 | 2 B9 Минивэн 2008-2016 | 1283 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6316 | 2007-2012 | 470 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6913 | D 2012-2017 | 482 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6110 | F 2001-2010 | 384 |
| 6115 | A51 2009-2014 | 143 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6119 | 2009-2016 | 203 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6125 | Хэтчбек 2004-2011 | 1562 |
| 6127 | Хэтчбек 3dr 2004-2011 | 859 |
| 7861 | Седан 2010-2016 | 1388 |
| 6848 | Хэтчбек 2010-2016 | 825 |
| 8710 | Седан (II) Rest 2015+ | 161 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6851 | 2012-2016 | 230 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6128 | UD 2006-2014 | 460 |
| 9173 | 3D 2014-2018 | 211 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6138 | X40 Лифтбэк 2001-2008 | 404 |
| 6139 | X40 Универсал 2001-2008 | 205 |
| 6147 | RD Седан 2008-2016 | 621 |
| 6148 | RW Универсал 2008-2015 | 125 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6849 | 2011-2016 | 290 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6850 | 2011-2015 | 101 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6160 | Фургон 2006-2014 | 456 |
| 9418 | Фургон rest 2014+ | 229 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 9517 | 2 rest 2013-2017 | 197 |
| 9518 | 3 2016+ | 164 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6331 | N68 1999-2009 | 173 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1780 | 1991-2000 | 117 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 7837 | 2013-2016 | 312 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1793 | V100 1997-2003 | 458 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 9907 | M150 2000-2004 | 140 |
| 9906 | M200 2005-2007 | 753 |
| 1796 | M250 2008-2015 | 1514 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1797 | N100 1995-2008 | 490 |
| 1798 | N150 2008-2016 | 1080 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1807 | J100-J150 1997-2002 | 158 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 8140 | 2015-2020 | 184 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 7745 | 2014-2019 | 491 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1863 | Седан 2007-2014 | 181 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1964 | 2006-2012 | 1358 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1867 | III 1995-2000 | 311 |
| 1868 | IV 2000-2007 | 1737 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 8354 | LC Купе 2008+ | 138 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1887 | II 2003-2009 | 270 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1891 | 2000-2007 | 228 |
| 1873 | 2007+ | 479 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1894 | LHS 1997-2004 | 234 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6384 | JC 2008-2020 | 455 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1898 | 1999-2005 | 273 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1966 | 2006-2011 | 261 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1936 | Pickup 2001-2008 | 134 |
| 6905 | IV 1500 2009+ | 142 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 1955 | 1995-2000 | 114 |
| 10015 | 2000-2006 | 373 |
| 1954 | Купе 2000-2005 | 110 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 2030 | 1996-2012 | 830 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 2031 | 223 2001-2016 | 941 |
| 2032 | 223 Cargo 2001-2016 | 496 |
| 9206 | 263 2009+ | 170 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 2054 | 230L (1994-2002) | 116 |
| 2053 | 250 (2006-2014) | 752 |
| 8307 | 250 (2006-2014) платформа | 202 |
| 8897 | 244 (2008-2012) Елабуга | 839 |
| 8898 | 244 (2008-2012) платформа Елабуга | 197 |
| 8303 | 250 (2014+) | 337 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6391 | 323 2007-2012 | 169 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 2027 | 169 2003-2012 | 113 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 2034 | Grande 2005-2016 | 197 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 4577 | Mk1 2003-2010 | 1404 |
| 6216 | Mk2 2010-2015 | 130 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 8181 | 2012-2019 | 623 |
| 9222 | rest 2017+ | 204 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6408 | I rest 2011-2015 | 102 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 4495 | I 2000-2004 | 922 |
| 4429 | I rest 2004-2007 | 677 |
| 8591 | II 2007-2012 | 726 |
| 8593 | III rest 2015-2019 | 110 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 4432 | UN93 1996-2002 | 179 |
| 4431 | UN222 2002-2006 | 374 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 4742 | UN46 1990-1994 | 255 |
| 4434 | UN150 1994-2001 | 379 |
| 4741 | UN152 2001-2005 | 578 |
| 9037 | U251 2005-2011 | 1397 |
| 6190 | U502 2011-2016 | 1686 |
| 8532 | U502 rest 2014-2019 | 925 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6420 | 2011-2014 | 277 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 8296 | V (3dr) (JH_, JD_) 2001-2008 | 364 |
| 4566 | V (JH_, JD_) 2001-2008 | 1118 |
| 4567 | VI 2008-2012 | 263 |
| 8291 | VI Hatch Facelift 2013-2019 | 335 |
| 8520 | VI Mk7 2013-2019 Седан | 448 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 4576 | I (DAW) 1998-2004 | 307 |
| 4584 | I Estate (DNW) 1999-2005 | 378 |
| 4583 | I Седан (DFW) 1998-2005 | 1898 |
| 4580 | II Estate (DA_) 2004-2011 | 1421 |
| 6079 | II Хэтчбек 3dr (DA_) 2004-2011 | 743 |
| 4579 | II Хэтчбек 5dr (DA_) 2004-2011 | 4495 |
| 4582 | II Седан (DA_) 2005-2011 | 9760 |
| 6701 | III Turnier 2011-2015 | 886 |
| 6704 | III Седан 2011-2015 | 4028 |
| 6702 | III Хэтчбек 2011-2015 | 2502 |
| 8596 | III rest Turnier 2014-2019 | 732 |
| 8595 | III rest Седан 2014-2019 | 1009 |
| 8594 | III rest Хэтчбек 2014-2019 | 643 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 4589 | I Hathback EU 2002-2012 | 5591 |
| 6415 | II Седан USA 2013-2020 | 131 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 4591 | WGR 1995-2006 | 677 |
| 4590 | CD340 2006-2015 | 1251 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 4749 | CBV 2008-2013 | 1805 |
| 8706 | CBS 2013-2016 | 3103 |
| 8707 | CBS rest 2016-2019 | 1120 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 4612 | TM1 2000-2007 | 1202 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 4616 | I Седан (GBP) 1993-1996 | 114 |
| 4620 | II Седан (BFP) 1996-2000 | 237 |
| 4621 | II Универсал (BNP) 1996-2000 | 128 |
| 4624 | III Седан (B4Y) 2000-2007 | 3812 |
| 4625 | III Универсал (BWY) 2000-2007 | 256 |
| 4622 | III Хэтчбек (B5Y) 2000-2007 | 105 |
| 4628 | IV Седан (BD) 2007-2010 | 2572 |
| 4627 | IV Универсал (BG) 2007-2010 | 452 |
| 4626 | IV Хэтчбек (BE) 2007-2010 | 154 |
| 8716 | IV Rest Liftback 2010-2015 | 760 |
| 8714 | IV Rest Седан 2010-2015 | 3011 |
| 8715 | IV Rest Универсал 2010-2015 | 125 |
| 8717 | V Седан 2015-2019 | 939 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 9228 | Купе VI rest 2017+ | 185 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 8503 | II ET 2006-2009 | 391 |
| 8502 | II rest ES 2009-2011 | 108 |
| 8501 | III T6 2011-2015 | 475 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6210 | 2006-2015 | 1367 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 4718 | 2002-2013 | 706 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 8315 | 2012-2017 | 182 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 4777 | 1994-2000 Фургон | 211 |
| 4770 | 2000-2006 Автобус | 195 |
| 4763 | 2000-2006 Платформа | 172 |
| 4778 | 2000-2006 Фургон | 568 |
| 4759 | 2006-2013 Платформа | 713 |
| 4773 | 2006-2013 Фургон | 1769 |
| 10005 | 2014+ Автобус | 404 |
| 8272 | 2014+ Платформа | 320 |
| 8265 | 2014+ Фургон | 1182 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 4781 | 2001-2013 | 597 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 7945 | Truck 2013+ | 101 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 9334 | NL-3 2018+ | 253 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 9496 | 2018+ | 139 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 7470 | Седан 2009-2017 | 384 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 7472 | 2012-2018 | 120 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6341 | 2008-2015 | 185 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 9387 | Хэтчбек 2011-2016 | 232 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 9288 | 2017+ | 128 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 9289 | DH 2017-2020 | 192 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 2841 | 2004-2010 | 403 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 9077 | 2010-2014 | 563 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 9079 | 2010-2017 | 565 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 2845 | 2001-2010 | 135 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 9332 | 2018+ | 197 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 9504 | 2019+ | 162 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 8367 | 2014+ | 117 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 837 | 5 1993-1998 | 285 |
| 5257 | 6 1997-2002 | 454 |
| 5256 | 7 2002-2008 | 3185 |
| 816 | 8 2008-2013 | 3205 |
| 6820 | 9 2013-2020 | 611 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 5281 | GA 1998-2002 | 111 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 890 | EJ, EK, EN 1995-2001 | 497 |
| 887 | EJ, EK, EN 1995-2001 седан | 267 |
| 893 | EP 2001-2006 Хэтчбек 3dr | 153 |
| 894 | EM 2001-2006 купе | 148 |
| 5285 | EN, ES 2001-2005 седан | 390 |
| 5284 | FA 2005-2010 седан | 2479 |
| 895 | FD 2005-2012 седан | 1106 |
| 896 | FK,FN 5D 2006-2012 | 1145 |
| 6809 | FB 2012-2015 седан | 480 |
| 6810 | FK 5D 2012-2015 | 205 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 5294 | EK 1995-2001 | 170 |
| 5293 | ES, ET 2000-2005 | 208 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 5304 | RD 1995-2001 | 1972 |
| 5303 | RD 2001-2006 | 1688 |
| 5302 | RE 2006-2009 | 2797 |
| 8800 | RE Rest 2010-2012 | 1287 |
| 8804 | RE,RM 2011-2016 | 2223 |
| 8842 | RE,RM Rest 2015-2018 | 215 |
| 8899 | RW 2016+ | 259 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6605 | 2009-2013 | 143 |
| 6880 | I rest 2013-2016 | 114 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 918 | YH 2002-2011 USA | 243 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 5314 | RR 2004-2013 | 634 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 5316 | GD 2001-2007 | 523 |
| 5315 | GE 2007-2013 | 188 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6195 | 3 dr GH1,GH2 (JDM) 1998-2003 | 205 |
| 6196 | 3 dr GH1, GH2 1999-2006 | 115 |
| 6112 | 5 dr GH3, GH4 1999-2006 | 234 |
| 5320 | 5 dr GH3,GH4 (JDM) 1999-2005 | 613 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 937 | GD 2002-2008 | 473 |
| 935 | GG 2008-2013 | 220 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 5337 | KB 2004-2012 | 209 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 5346 | GA3, GA5 1996-2001 | 115 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 5354 | RA1-RA5 1994-1999 | 304 |
| 5353 | RA7-RA9 1999-2003 | 292 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 949 | (USA) 2000-2010 | 118 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6140 | EY 1996-2006 | 139 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 956 | YF1 I rest 2005-2008 | 105 |
| 6200 | YF4 II 2008-2011 | 866 |
| 8535 | YF4 II rest 2011-2015 | 519 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 5358 | 1991-1996 | 103 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6866 | YK1 2005-2015 | 166 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 971 | 1995-2000 | 126 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 5371 | RF1-RF2 1996-2001 | 155 |
| 5370 | RF3-RF8 2001-2005 | 201 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 5376 | RN 1-5 2000-2006 | 516 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 2108 | E85 2002-2013 | 745 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 2111 | 2005-2013 | 893 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 719 | 2 Седан LC 1999-2012 | 4293 |
| 720 | 3 Седан MC 2005-2011 | 528 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6709 | MD 2010-2015 | 371 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 8724 | 1 GS 2016-2021 | 4287 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 737 | XD 2000-2009 | 1869 |
| 731 | XD Хэтчбек 2000-2006 | 257 |
| 6083 | HD 2006-2011 | 1711 |
| 6710 | MD 2011-2016 | 1356 |
| 9239 | AD 2015-2019 | 721 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
| 6359 | 2009-2017 | 547 |
| ID | Поколение | Стоимость |
|---|---|---|
